Dufour 460 GL 2019

Tip broda za najam: Dufour 460 GL , jedrilica
God. gradnje: 2019
Cijena plovila: 1.540€ - 7.445€ / tjedan
Cijena po osobi: 128€ - 620€ / tjedan
Maks. broj osoba:: 12
Ležaji: 10+2
Kabine: / WC: 5 / 3
Mjesto: Španjolska , MALLORCA , Palma de Mallorca , Naviera Balear Marina

Odaberite datume najma (od / do):

       
Ažurirano: 11.10.2024 08:31:10 PM
Od : 11.11.2023
Do : 02.12.2023
Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Obavezna plaćanja
205€
275€
353€
410€
410€
423€
550€
550€
705€
705€
845€
845€
25€
35€
260€
Opcionalno za iznajmljivanje
15€/ dan
315€
230€
15€/ dan
315€
15€
10€
60€/ dan/ pers
55€/ dan/ pers
50€/ dan/ pers
45€/ dan/ pers
215€/ dan
245€/ dan
0€
22€
200€
215€
345€
448€
270€/ dan
300€/ dan
35€
90€
160€
180€
220€
260€

Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Termin najma Iznos / tjedan
01.01.2024 - 02.03.2024 1.925€
02.03.2024 - 23.03.2024 1.540€
23.03.2024 - 30.03.2024 1.695€
30.03.2024 - 13.04.2024 1.555€
13.04.2024 - 20.04.2024 2.125€
20.04.2024 - 27.04.2024 2.050€
27.04.2024 - 04.05.2024 3.250€
04.05.2024 - 11.05.2024 3.470€
11.05.2024 - 18.05.2024 2.930€
18.05.2024 - 25.05.2024 3.045€
25.05.2024 - 01.06.2024 4.370€
01.06.2024 - 08.06.2024 5.195€
08.06.2024 - 15.06.2024 4.940€
15.06.2024 - 22.06.2024 4.345€
22.06.2024 - 29.06.2024 4.665€
29.06.2024 - 06.07.2024 4.900€
06.07.2024 - 13.07.2024 4.550€
13.07.2024 - 20.07.2024 5.315€
20.07.2024 - 27.07.2024 5.755€
27.07.2024 - 03.08.2024 4.880€
03.08.2024 - 17.08.2024 6.030€
17.08.2024 - 24.08.2024 5.485€
24.08.2024 - 31.08.2024 4.570€
31.08.2024 - 07.09.2024 4.350€
07.09.2024 - 14.09.2024 5.795€
14.09.2024 - 21.09.2024 5.230€
21.09.2024 - 28.09.2024 5.075€
28.09.2024 - 05.10.2024 5.540€
05.10.2024 - 12.10.2024 3.810€
12.10.2024 - 19.10.2024 3.190€
19.10.2024 - 26.10.2024 2.530€
26.10.2024 - 02.11.2024 2.200€
02.11.2024 - 09.11.2024 1.925€
09.11.2024 - 07.12.2024 1.635€
07.12.2024 - 29.03.2025 1.925€
29.03.2025 - 05.04.2025 2.085€
05.04.2025 - 12.04.2025 2.225€
12.04.2025 - 19.04.2025 2.385€
19.04.2025 - 26.04.2025 2.775€
26.04.2025 - 10.05.2025 2.975€
10.05.2025 - 17.05.2025 3.130€
17.05.2025 - 24.05.2025 3.440€
24.05.2025 - 31.05.2025 4.035€
31.05.2025 - 07.06.2025 4.280€
07.06.2025 - 14.06.2025 5.240€
14.06.2025 - 21.06.2025 5.110€
21.06.2025 - 28.06.2025 5.265€
28.06.2025 - 05.07.2025 5.425€
05.07.2025 - 19.07.2025 6.170€
19.07.2025 - 02.08.2025 6.695€
02.08.2025 - 16.08.2025 7.445€
16.08.2025 - 23.08.2025 6.695€
23.08.2025 - 30.08.2025 5.690€
30.08.2025 - 06.09.2025 5.205€
06.09.2025 - 13.09.2025 5.060€
13.09.2025 - 20.09.2025 5.005€
20.09.2025 - 27.09.2025 4.625€
27.09.2025 - 04.10.2025 3.795€
04.10.2025 - 11.10.2025 3.075€
11.10.2025 - 18.10.2025 2.915€
18.10.2025 - 25.10.2025 2.425€
25.10.2025 - 01.11.2025 2.325€
01.11.2025 - 29.11.2025 1.830€
29.11.2025 - 03.01.2026 1.925€
Extra popust - Iznos/ tjedan
10% 12.10 — 19.10 2.489€
10% 26.10 — 02.11 1.980€
10% 09.11 — 30.11 1.733€
10% 09.11 — 30.11 1.733€
10% 09.11 — 30.11 1.733€

Redovni popusti
5% Stalni gost
Način plaćanja najma plovila:50% prilikom rezervacije i 50% najkasnije 60 dana prije polaska
Prijem plovila: subotom od 17:00
Predaja plovila: subotom do 08:00, brod u luci vecer prije do 17:00
Depozit (EUR): 4,000 EUR
Oblik depozita Visa kred.kartice, Master kred.kartice, kreditne kartice, gotovina
Navigacijska oprema
• jedro sa letvama
• Dubinomjer
• brzinomjer
• radio stanica
• instrumenti za vjetar
• GPS crtač cockpit
• autopilot
Kuhinja
• pećnica
• frižider
• štednjak
Palubna oprema
• rol genoa
• jastučići u kokpitu
• tuš u kokpitu
• stol u kokpitu
• pomoćni čamac
• el. sidreno vitlo
• lazy bag
• Samorepno vitlo
• raspršivač
• stepenice za ulazak u more
• pr. na obalu ( pasarela )
• lazy jacks
• pomoćni motor
• bimini
Oprema u kabini
• 220V utič. na navig. stolu
• Električni ventilatori u kabinama
• Konvertibilni stol
• vodotvorac 60 L/H
• sklopiv stol u salonu
• El. WC
Razno
• punjač baterija
• Radio CD mp3 player
• Vanjski zvučnici
Ostala oprema
• Inverter 12v/220v, 300W



Proizvođač: Dufour
Vrsta broda za najam: jedrilica
Tip broda za najam: Dufour 460 GL
Ime broda: MAGRITTE
God. gradnje: 2019
Maks. broj osoba:: 12
Max. ležaji: 12
Ležaji: 10+2
Kabine: 5
WC: 3
Dužina preko svega: 14,15m
Širok: 4,50m
Dubina gaza: 1,95m
Spremnik goriva: 250 l
Spremnik vode: 530 l
Broj motora na plovilu: 1
Snaga motora: 75 HP


Podijeli ovu jahtu s prijateljima



+ 0 recenzija  0 recenzija  |  Napišite recenziju




Extra popust   Extra popust

jedrilica Dufour 35 Trogir Hrvatska
40%
Dufour 35 2016
26.10.2024 - 16.11.2024
Ležaji: 6+2
1.000€ 600€/ tjedan
per person 75€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Trogir
jedrilica Bavaria 50 Cruiser Rogoznica Hrvatska
35%
Bavaria 50 Cruiser 2005
26.10.2024 - 02.11.2024
Ležaji: 10+1
1.400€ 910€/ tjedan
per person 83€/ tjedan
Kabine: 5 / WC: 3
Mjesto: Rogoznica
jedrilica Bénéteau Platu 25 Sardinia Italija
25%
Bénéteau Platu 25 2000
26.10.2024 - 02.11.2024
Ležaji: 4
530€ 398€/ tjedan
per person 99€/ tjedan
Kabine: 2 / WC: 1
Mjesto: Sardinia

Blog   Zadnje vijesti

14.05.2024
Za jedriličare koji traže nezaboravno iskustvo na Ibizi, isplovljavanje prema Es Vedrà na unajmljenom brodu ili čarteru obećava spoj prirodne ljepote, misterije i avanture
14.12.2023
Yacht Rent nositelj je Yacht Pool certifikata što predstavlja jamstvo dobrih poslovnih rezultata. Nositelji ovog certifikata, kao preduv ...
21.03.2023
Prvo što trebate odlučiti jest trebate li doista angažirati tvrtku za prijevoz. Možda samo želite premjestiti svoju jahtu na kratku udaljenost, možda u susjednu zemlju.
“Usluga rezervacije broda preko vaše agencije uspješna kao i zadnjih nekoliko godina.”
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
2024-06-01
Mjesto: Sukošan
“Evo samo da se javim jucer smo preuzeli brod i sve je super ...”
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Mjesto: Pula
“Lijepo proveden tjedan!”
person Damir Brkić
Oceanis 34
2022-09-10
Mjesto: Pirovac