Excess 14 2024

Tip broda za najam: Excess 14 , katamaran
God. gradnje: 2024
Cijena plovila: 3.170€ - 12.690€
2.695€ - 12.690€ / tjedan
Cijena po osobi: 269€ - 1.269€ / tjedan
Maks. broj osoba:: 10
Ležaji: 8+2
Kabine: / WC: 6 / 4
Mjesto: Grčka , Athens , Marina Alimos

Odaberite datume najma (od / do):

       
Ažurirano: 03.12.2023 09:37:04 PM
Od : 25.11.2023
Do : 02.12.2023
Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Obavezna plaćanja
20€
30€
340€
Opcionalno za iznajmljivanje
300€
15€/ dan
315€
50€/ dan
15€
545€
725€
910€
1.085€
10€
60€/ dan/ pers
55€/ dan/ pers
50€/ dan/ pers
45€/ dan/ pers
195€/ dan
0€
36€
200€
360€
465€
563€
210€/ dan
65€
124€
156€
50€/ tjedan

Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Termin najma Iznos / tjedan
01.01.2023 - 15.04.2023 3.695€
15.04.2023 - 22.04.2023 4.020€
22.04.2023 - 29.04.2023 4.620€
29.04.2023 - 13.05.2023 3.875€
13.05.2023 - 20.05.2023 4.265€
20.05.2023 - 27.05.2023 4.910€
27.05.2023 - 03.06.2023 9.215€
03.06.2023 - 10.06.2023 9.845€
10.06.2023 - 17.06.2023 9.570€
17.06.2023 - 24.06.2023 8.150€
24.06.2023 - 01.07.2023 10.060€
01.07.2023 - 08.07.2023 10.530€
08.07.2023 - 15.07.2023 12.690€
15.07.2023 - 29.07.2023 10.505€
29.07.2023 - 05.08.2023 8.695€
05.08.2023 - 19.08.2023 11.810€
19.08.2023 - 26.08.2023 9.370€
26.08.2023 - 02.09.2023 7.730€
02.09.2023 - 09.09.2023 9.880€
09.09.2023 - 16.09.2023 10.655€
16.09.2023 - 23.09.2023 10.255€
23.09.2023 - 30.09.2023 9.820€
30.09.2023 - 07.10.2023 6.995€
07.10.2023 - 14.10.2023 5.660€
14.10.2023 - 21.10.2023 4.930€
21.10.2023 - 04.11.2023 4.020€
04.11.2023 - 01.01.2024 3.695€
01.01.2024 - 13.04.2024 3.170€
13.04.2024 - 27.04.2024 3.445€
27.04.2024 - 11.05.2024 5.665€
11.05.2024 - 18.05.2024 6.120€
18.05.2024 - 25.05.2024 5.790€
25.05.2024 - 01.06.2024 6.130€
01.06.2024 - 08.06.2024 6.810€
08.06.2024 - 15.06.2024 7.400€
15.06.2024 - 22.06.2024 7.630€
22.06.2024 - 29.06.2024 7.865€
29.06.2024 - 06.07.2024 8.110€
06.07.2024 - 13.07.2024 9.540€
13.07.2024 - 27.07.2024 10.045€
27.07.2024 - 03.08.2024 10.730€
03.08.2024 - 17.08.2024 11.290€
17.08.2024 - 24.08.2024 10.730€
24.08.2024 - 07.09.2024 8.370€
07.09.2024 - 14.09.2024 8.120€
14.09.2024 - 21.09.2024 7.875€
21.09.2024 - 28.09.2024 7.480€
28.09.2024 - 05.10.2024 6.910€
05.10.2024 - 12.10.2024 5.525€
12.10.2024 - 19.10.2024 5.185€
19.10.2024 - 02.11.2024 3.835€
02.11.2024 - 01.01.2025 3.170€
01.01.2025 - 04.01.2025 3.525€
Extra popust - Iznos/ tjedan
15% 02.03 — 13.04 2.695€
15% 02.03 — 13.04 2.695€
15% 02.03 — 13.04 2.695€
15% 02.03 — 13.04 2.695€
15% 02.03 — 13.04 2.695€
15% 02.03 — 13.04 2.695€
15% 13.04 — 27.04 2.928€
15% 13.04 — 27.04 2.928€
15% 27.04 — 11.05 4.815€
15% 27.04 — 11.05 4.815€
5% 22.06 — 29.06 7.472€
5% 29.06 — 06.07 7.705€
5% 06.07 — 13.07 9.063€
5% 13.07 — 27.07 9.543€
5% 13.07 — 27.07 9.543€
5% 27.07 — 03.08 10.194€
5% 10.08 — 17.08 10.726€
5% 17.08 — 24.08 10.194€
5% 24.08 — 07.09 7.952€
5% 24.08 — 07.09 7.952€
5% 07.09 — 14.09 7.714€
5% 14.09 — 21.09 7.481€
5% 21.09 — 28.09 7.106€
5% 28.09 — 05.10 6.565€
5% 05.10 — 12.10 5.249€
5% 19.10 — 02.11 3.643€
5% 19.10 — 02.11 3.643€
5% 02.11 — 07.12 3.012€
5% 02.11 — 07.12 3.012€
5% 02.11 — 07.12 3.012€
5% 02.11 — 07.12 3.012€
5% 02.11 — 07.12 3.012€

Redovni popusti
5% Stalni gost
Način plaćanja najma plovila:50% prilikom rezervacije i 50% najkasnije 60 dana prije polaska
Prijem plovila: subotom od 17:00
Predaja plovila: subotom do 08:00, brod u luci vecer prije do 17:00
Depozit (EUR): 5,000 EUR
Oblik depozita Visa kred.kartice, Master kred.kartice, kreditne kartice, gotovina
Palubna oprema
• kormilarsko kolo
• rol genoa
• pomoćni čamac rib, 3 m
• sidro 20KG
• solarni panel (4x)4 X 130W
• Frizider u kokpitu 75L
• Tenda za sunce (prednji kokpit) cockpit sunbathing
• lazy bag
• jastučići u kokpitu
• el. sidreno vitlo
• električni vinč
• Daljinski upravljač za sidreno vitlo s brojacem lanca na kormilu
• pomoćni motor Subject to Availability ; 9.8hp or 15hp. Dinghy not suitable in any case for waterski or wakeboard. Additional security deposit of 500 €
• bokobrani (6x)
• konopi (4x)
Navigacijska oprema
• jedro sa letvama
• AIS 800 Garmin transceiver
• radio stanica garmin single hanset
• GPS Plotter
• log instrument
• autopilot
• Dubinomjer
Razno
• FUSION sound system in salon & cockpit
Ostala oprema
• Konverter 230V/12V
Razne usluge
• zabavni paket
Oprema u kabini
• watermaker 100L/H (26 US Gal/H )
• Električni ventilatori (5x)In salons & cabins
• El. WC (4x)
• tapecirung
Kuhinja
• frižider additional 130L (34US)
Izvana
• kran
Sigurnosna oprema
• sigurnosna oprema



Proizvođač: Excess Catamarans
Vrsta broda za najam: katamaran
Tip broda za najam: Excess 14
Ime broda: SAN BLAS 2
God. gradnje: 2024
Maks. broj osoba:: 10
Max. ležaji: 10
Ležaji: 8+2
Kabine: 6
WC: 4
Dužina preko svega: 13,97m
Širok: 7,87m
Dubina gaza: 1,48m
Spremnik goriva: 400 l
Spremnik vode: 200 l
Broj motora na plovilu: 2
Snaga motora: 57 HP


Podijeli ovu jahtu s prijateljima



+ 0 recenzija  0 recenzija  |  Napišite recenziju




Extra popust   Extra popust

jedrilica Dufour 430 Šibenik Hrvatska
25%
Dufour 430 2023
12.10.2024 - 16.11.2024
Ležaji: 8
2.300€ 1.725€/ tjedan
per person 216€/ tjedan
Kabine: 4 / WC: 2
Mjesto: Šibenik
jedrilica Dufour 430 Šibenik Hrvatska
25%
Dufour 430 2023
05.10.2024 - 12.10.2024
Ležaji: 8
2.550€ 1.913€/ tjedan
per person 239€/ tjedan
Kabine: 4 / WC: 2
Mjesto: Šibenik
jedrilica Dufour 430 Šibenik Hrvatska
25%
Dufour 430 2023
20.04.2024 - 27.04.2024
Ležaji: 8
2.600€ 1.950€/ tjedan
per person 244€/ tjedan
Kabine: 4 / WC: 2
Mjesto: Šibenik

Blog   Zadnje vijesti

21.03.2023
Prvo što trebate odlučiti jest trebate li doista angažirati tvrtku za prijevoz. Možda samo želite premjestiti svoju jahtu na kratku udaljenost, možda u susjednu zemlju.
15.12.2022
Naše iskustvo plovidbe grčkim otocima iznajmljenom jahtom konačno nas je odvelo na Kretu, najveći od grčkih otoka. Udaljen je samo 2 ...
03.11.2022
Ako ste zainteresirani za iznajmljivanje motornog čamca za jednodnevni izlet ili možda noćenje, nećete pogriješiti s motornim čamcem King Fisher 6.50 Weekend proizvedenim u Grčkoj
“Evo samo da se javim jucer smo preuzeli brod i sve je super ...”
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Mjesto: Pula
“Lijepo proveden tjedan!”
person Damir Brkić
Oceanis 34
2022-09-10
Mjesto: Pirovac
“Vaša usluga za rezervacijo jadrnice je bila odlična. Še bi rezervirali pri vas ..”
person Irena Dreu
Bavaria 30 Cruiser
2022-07-16
Mjesto: Sukošan