| Termin najma |
Iznos / tjedan |
| 01.01.2026 - 02.05.2026 |
2.800€ |
| 02.05.2026 - 30.05.2026 |
3.700€ |
| 30.05.2026 - 20.06.2026 |
4.500€ |
| 20.06.2026 - 01.08.2026 |
5.500€ |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 |
6.500€ |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 |
5.500€ |
| 12.09.2026 - 26.09.2026 |
4.500€ |
| 26.09.2026 - 17.10.2026 |
3.700€ |
| 17.10.2026 - 01.01.2027 |
2.800€ |
| Extra popust - Iznos/ tjedan |
| 10% | 10.01 — 04.04 | 2.520€ ➜ |
| 35% | 04.04 — 11.04 | 1.809€ ➜ |
| 36% | 11.04 — 18.04 | 1.800€ ➜ |
| 36% | 18.04 — 25.04 | 1.800€ ➜ |
| 32% | 25.04 — 02.05 | 1.910€ ➜ |
| 27% | 02.05 — 09.05 | 2.713€ ➜ |
| 24% | 09.05 — 16.05 | 2.800€ ➜ |
| 19% | 16.05 — 23.05 | 3.014€ ➜ |
| 10% | 23.05 — 30.05 | 3.330€ ➜ |
| 13% | 30.05 — 06.06 | 3.900€ ➜ |
| 13% | 06.06 — 13.06 | 3.918€ ➜ |
| 20% | 20.06 — 27.06 | 4.420€ ➜ |
| 16% | 27.06 — 04.07 | 4.621€ ➜ |
| 16% | 04.07 — 25.07 | 4.622€ ➜ |
| 10% | 01.08 — 08.08 | 5.850€ ➜ |
| 15% | 08.08 — 15.08 | 5.500€ ➜ |
| 26% | 15.08 — 22.08 | 4.800€ ➜ |
| 16% | 22.08 — 29.08 | 4.600€ ➜ |
| 20% | 29.08 — 05.09 | 4.421€ ➜ |
| 10% | 19.09 — 26.09 | 4.050€ ➜ |
| 10% | 26.09 — 10.10 | 3.330€ ➜ |
| 27% | 10.10 — 17.10 | 2.713€ ➜ |
| 28% | 17.10 — 24.10 | 2.010€ ➜ |
| 43% | 24.10 — 31.10 | 1.608€ ➜ |
| 43% | 31.10 — 14.11 | 1.608€ ➜ |
| 10% | 14.11 — 26.12 | 2.520€ ➜ |
Redovni popusti
5% 2 tjedna
10% na 3 tjedna
10% rani booking do 31.12.
5% Sajamski popust
5% Stalni gost
Palubna oprema
• kormilarsko kolo (2x)
• rol glavno jedro
• rol genoa
• bimini
• pramčani propeler
• jastučići u kokpitu
• tuš u kokpitu
• pomoćni čamac
• el. sidreno vitlo
• pr. na obalu ( pasarela )
• pomoćni motor
• solarni panel
• raspršivač
• stepenice za ulazak u more
• tikovina u kokpitu
Navigacijska oprema
• autopilot
• GPS crtač
• radio stanica
• Instrumenti za vjetar / brzinu / dubinu
Kuhinja
• Kuhinjski pribor
• frižider
Ostala oprema
• maska i peraje za ronjenje
Razno
• punjač baterija
• generator
Oprema u kabini
• plahte
• topla voda
• klima
Sigurnosna oprema
• splav
Razne usluge
• ručnici