Dufour 430 2022

Tip broda za najam: Dufour 430 , jedrilica
God. gradnje: 2022
Cijena plovila: 1.340€ - 7.320€
734€ - 7.320€ / tjedan
Cijena po osobi: 122€ - 1.220€ / tjedan
Ležaji: 6
Kabine: / WC: 3 / 2
Mjesto: Italija , Olbia , Portisco , Marina Portisco

Odaberite datume najma (od / do):

       
Ažurirano: 16.01.2025 03:02:40 AM
Od : 11.10.2025
Do : 18.10.2025
Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Obavezna plaćanja
375€
100€/ tjedan
Opcionalno za iznajmljivanje
30€
200€/ tjedan
30€/ tjedan
100€/ tjedan
20€/ tjedan
1.450€/ tjedan
10€
160€
80€/ tjedan
110€/ tjedan
130€/ tjedan
300€
1.250€/ tjedan
300€
100€
150€
250€/ tjedan
150€
150€
1.400€/ tjedan
15€/ tjedan
100€
100€
200€

Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Termin najma Iznos / tjedan
04.01.2025 - 11.01.2025 1.340€
11.01.2025 - 18.01.2025 1.440€
18.01.2025 - 25.01.2025 1.550€
25.01.2025 - 01.02.2025 1.650€
01.02.2025 - 08.02.2025 1.750€
08.02.2025 - 15.02.2025 1.860€
15.02.2025 - 22.02.2025 1.960€
22.02.2025 - 01.03.2025 2.060€
01.03.2025 - 08.03.2025 2.160€
08.03.2025 - 15.03.2025 2.270€
15.03.2025 - 22.03.2025 2.370€
22.03.2025 - 29.03.2025 2.470€
29.03.2025 - 05.04.2025 2.580€
05.04.2025 - 12.04.2025 2.680€
12.04.2025 - 19.04.2025 2.780€
19.04.2025 - 26.04.2025 2.890€
26.04.2025 - 03.05.2025 2.990€
03.05.2025 - 10.05.2025 3.300€
10.05.2025 - 17.05.2025 3.610€
17.05.2025 - 24.05.2025 3.920€
24.05.2025 - 31.05.2025 4.230€
31.05.2025 - 07.06.2025 4.540€
07.06.2025 - 14.06.2025 4.840€
14.06.2025 - 21.06.2025 5.150€
21.06.2025 - 28.06.2025 5.670€
28.06.2025 - 05.07.2025 5.870€
05.07.2025 - 12.07.2025 6.080€
12.07.2025 - 19.07.2025 6.390€
19.07.2025 - 26.07.2025 6.700€
26.07.2025 - 02.08.2025 7.010€
02.08.2025 - 16.08.2025 7.320€
16.08.2025 - 23.08.2025 7.210€
23.08.2025 - 30.08.2025 6.910€
30.08.2025 - 06.09.2025 6.490€
06.09.2025 - 13.09.2025 5.870€
13.09.2025 - 20.09.2025 5.150€
20.09.2025 - 27.09.2025 4.540€
27.09.2025 - 04.10.2025 4.120€
04.10.2025 - 11.10.2025 3.610€
11.10.2025 - 18.10.2025 3.090€
18.10.2025 - 25.10.2025 2.580€
25.10.2025 - 01.11.2025 2.470€
01.11.2025 - 08.11.2025 2.370€
08.11.2025 - 15.11.2025 2.270€
15.11.2025 - 22.11.2025 2.160€
22.11.2025 - 29.11.2025 2.060€
29.11.2025 - 06.12.2025 1.960€
06.12.2025 - 13.12.2025 1.860€
13.12.2025 - 20.12.2025 1.750€
20.12.2025 - 27.12.2025 2.270€
27.12.2025 - 03.01.2026 3.300€
Extra popust - Iznos/ tjedan
49% 11.01 — 18.01 734€
47% 18.01 — 25.01 822€
44% 25.01 — 01.02 924€
41% 01.02 — 08.02 1.033€
52% 08.02 — 15.02 893€
49% 15.02 — 22.02 1.000€
47% 22.02 — 01.03 1.092€
44% 01.03 — 08.03 1.210€
41% 08.03 — 15.03 1.339€
52% 15.03 — 22.03 1.138€
49% 22.03 — 29.03 1.260€
47% 29.03 — 05.04 1.367€
44% 05.04 — 12.04 1.501€
41% 12.04 — 19.04 1.640€
47% 03.05 — 10.05 1.749€
57% 10.05 — 17.05 1.552€
50% 31.05 — 07.06 2.270€
48% 21.06 — 28.06 2.948€
55% 26.07 — 02.08 3.155€
70% 23.08 — 30.08 2.073€
46% 13.09 — 20.09 2.781€
43% 20.09 — 27.09 2.588€
48% 27.09 — 04.10 2.142€
54% 04.10 — 11.10 1.661€
65% 11.10 — 18.10 1.082€
66% 18.10 — 25.10 877€
65% 25.10 — 01.11 865€
44% 01.11 — 08.11 1.327€
41% 08.11 — 15.11 1.339€
52% 15.11 — 22.11 1.037€
49% 22.11 — 29.11 1.051€
47% 29.11 — 06.12 1.039€
44% 06.12 — 13.12 1.042€
41% 13.12 — 20.12 1.033€
52% 20.12 — 27.12 1.090€
49% 27.12 — 03.01 1.683€
Način plaćanja najma plovila:50% prilikom rezervacije i 50% najkasnije 30 dana prije polaska
Prijem plovila: subotom od 18:00
Predaja plovila: subotom do 08:00, brod mora biti u bazi večer prije do 17:00
Depozit (EUR): 3,500 EUR
Navigacijska oprema
• jedro sa letvama
• GPS crtač karata - kokpit
Kuhinja
• zamrzivač 65 lt
• frižider 95 lt
• mikrovalna pećnica
• sudoper
• Postrojenje za pročišćavanje slatke vode
Oprema u kabini
• klima cold+hot (220V, dinette only)
• El. WC (2x)
Palubna oprema
• pr. na obalu ( pasarela ) Folding
• sidreni lanac 75 m / 10 mm
• sidro Inox 25 kg
• pomoćni čamac 2,2 m/2pax
• Platforma za kupanje
• pramčani propeler jet
• Jastuci za sunčanje
• jastučići u kokpitu
• električni vinč
• Jastuci na palubi
• tikovina na palubi Walkaround
Izvana
• podvodna svjetla (2x)
Ostala oprema
• Inverter 1600W
• Servisne baterije 600A
Razno
• punjač baterija 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Vanjski zvučnici
• Wi-Fi Internet
• Roštilj



Proizvođač: Dufour
Vrsta broda za najam: jedrilica
Tip broda za najam: Dufour 430
Ime broda: Andream
God. gradnje: 2022
Max. ležaji: 6
Ležaji: 6
Kabine: 3
WC: 2
Dužina preko svega: 13,24m
Širok: 4,30m
Dubina gaza: 2,00m
Broj motora na plovilu: 1
Snaga motora: 60 HP


Podijeli ovu jahtu s prijateljima



+ 0 recenzija  0 recenzija  |  Napišite recenziju




Extra popust   Extra popust

jedrilica Bavaria 38 Sardinia Italija
35%
Bavaria 38 2004
01.02.2025 - 08.02.2025
Ležaji: 6
750€ 488€/ tjedan
per person 81€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Sardinia
jedrilica Dufour 360 GL Olbia Italija
35%
Dufour 360 GL 2018
01.02.2025 - 08.02.2025
Ležaji: 6
870€ 566€/ tjedan
per person 94€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Olbia
jedrilica Dufour 360 GL Olbia Italija
33%
Dufour 360 GL 2018
01.02.2025 - 08.02.2025
Ležaji: 6
870€ 583€/ tjedan
per person 97€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Olbia

Blog   Zadnje vijesti

18.10.2024
Seal by Vita Power jedinstveni izbor za tvrtke koje iznajmljuju brodove i kako se može koristiti i kao plovilo za slobodno vrijeme, ali i kao servisno vozilo za veće čarter jahte
27.08.2024
Neptunova Špilja (Grotta di Nettuno), smještena uz surovu obalu Sardinije, jedno je od najfascinantnijih prirodnih čuda Italije. Ova s ...
14.12.2023
Yacht Rent nositelj je Yacht Pool certifikata što predstavlja jamstvo dobrih poslovnih rezultata. Nositelji ovog certifikata, kao preduv ...
“Evo samo da se javim jucer smo preuzeli brod i sve je super ...”
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Mjesto: Pula
“Vaša usluga za rezervacijo jadrnice je bila odlična. Še bi rezervirali pri vas ..”
person Irena Dreu
Bavaria 30 Cruiser
2022-07-16
Mjesto: Sukošan
“Katamaran je bio super, udoban, ljepo očuvan, komfortan i imali smo svu opremu koju smo trebali.”
person Prva Hiša d.o.o. Team building
Lagoon 50
2021-05-25
Mjesto: Split