| Termin najma |
Iznos / tjedan |
| 01.01.2025 - 31.05.2025 |
6.200€ |
| 31.05.2025 - 21.06.2025 |
7.600€ |
| 21.06.2025 - 28.06.2025 |
8.100€ |
| 28.06.2025 - 26.07.2025 |
9.700€ |
| 26.07.2025 - 02.08.2025 |
10.800€ |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 |
12.900€ |
| 23.08.2025 - 30.08.2025 |
10.800€ |
| 30.08.2025 - 13.09.2025 |
8.800€ |
| 13.09.2025 - 20.09.2025 |
8.600€ |
| 20.09.2025 - 04.10.2025 |
7.600€ |
| 04.10.2025 - 25.10.2025 |
6.200€ |
| 25.10.2025 - 30.05.2026 |
6.100€ |
| 30.05.2026 - 13.06.2026 |
8.100€ |
| 13.06.2026 - 04.07.2026 |
9.000€ |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 |
10.200€ |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 |
11.000€ |
| 25.07.2026 - 08.08.2026 |
11.300€ |
| 08.08.2026 - 22.08.2026 |
12.900€ |
| 22.08.2026 - 05.09.2026 |
11.300€ |
| 05.09.2026 - 19.09.2026 |
9.000€ |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 |
8.100€ |
| 26.09.2026 - 01.01.2027 |
6.100€ |
| Extra popust - Iznos/ tjedan |
| 10% | 13.12 — 14.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.01 — 23.05 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 06.06 — 13.06 | 7.290€ ➜ |
| 10% | 27.06 — 04.07 | 8.100€ ➜ |
| 10% | 11.07 — 25.07 | 9.900€ ➜ |
| 10% | 11.07 — 25.07 | 9.900€ ➜ |
| 10% | 25.07 — 08.08 | 10.170€ ➜ |
| 10% | 25.07 — 08.08 | 10.170€ ➜ |
| 10% | 08.08 — 22.08 | 11.610€ ➜ |
| 10% | 08.08 — 22.08 | 11.610€ ➜ |
| 10% | 22.08 — 05.09 | 10.170€ ➜ |
| 10% | 22.08 — 05.09 | 10.170€ ➜ |
| 10% | 05.09 — 19.09 | 8.100€ ➜ |
| 10% | 05.09 — 19.09 | 8.100€ ➜ |
| 10% | 19.09 — 26.09 | 7.290€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
| 10% | 03.10 — 12.12 | 5.490€ ➜ |
Redovni popusti
5% Stalni gost
Palubna oprema
• kormilarsko kolo
• rol genoa
• flybridge
• Električno vitlo genoe
• bimini
• bokobrani (6x)
• tuš u kokpitu
• Grill u kokpitu Gas plancha in cockpit
• Vanjski jastuci cockpit + lounge deck
• sidreni lanac 25Kg
• el. sidreno vitlo 1500 Watts
• Frizider u kokpitu
• lazy bag
• lazy jacks
• solarni panel about 1Kw
Kuhinja
• frižider 12V; 130L
• Sustav vode pod tlakom
Navigacijska oprema
• jedro sa letvama
• radio stanica GARMIN
• AIS GARMIN
• autopilot GARMIN
• GPS GARMIN; 8410
• radar
Ostala oprema
• DC utičnice 12V
• Pumpa za šantinu (kaljužnu pumpu) - Elekrična
• Inverter 2000W; Inverter/charger / 220V 50HZ or 110V 60HZ
• Akumulator AGM 150Ah
Izvana
• kran
• Električno glavno jedro vitlo
Razno
• FUSION zvučni sustav
• TV antena
• generator 9Kw
Oprema u kabini
• sklopiv stol u salonu
• Električni ventilatori (6x)
• El. WC (4x)
• LED unutrašnja svjetla
• topla voda
• klima in dinette and in each cabin
• vodotvorac 150 Lt/h