Koliki je broj motornih jedrenjaka za iznajmljivanje u destinaciji Hrvatska u 2023?
Postoji 51 motornih jedrenjaka za najam u destinaciji Hrvatska u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Hrvatska u 2023?
Prosječna cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Hrvatska u 2023 je 27.258€ tjedno na temelju 51 motornih jedrenjaka iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (31.342€), a najniža je u tjednu od 21.10.2023 (25.695€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 18% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma motornih jedrenjaka u destinaciji Hrvatska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 1 Plovila | 15.400€ (23.12.2023) | 15.400€ | 15.400€ (23.12.2023) | ↓0% |
4 7 Plovila | 19.613€ (12.08.2023) | 16.302€ | 15.036€ (23.12.2023) | ↓23% |
5-6 33 Plovila | 36.397€ (05.08.2023) | 31.855€ | 30.000€ (21.10.2023) | ↓18% |
7-9 10 Plovila | 24.465€ (12.08.2023) | 20.953€ | 19.880€ (22.04.2023) | ↓19% |
Plovila:51 |
Koliko košta najam motornih jedrenjaka po osobi u destinaciji Hrvatska u 2023?
Prosječna cijena najma motornih jedrenjaka po osobi u destinaciji Hrvatska u 2023 je 2.322€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 51 motornih jedrenjaka iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (2.676€), a najniža u tjednu od 21.10.2023 (2.186€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 18%.
Prosječne cijene najma motornih jedrenjaka po osobi u: Hrvatska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 1 Plovila | 308€ (23.12.2023) | 308€ | 308€ (23.12.2023) | ↓0% |
4 7 Plovila | 2.381€ (12.08.2023) | 1.980€ | 1.829€ (23.12.2023) | ↓23% |
5-6 33 Plovila | 3.158€ (05.08.2023) | 2.763€ | 2.604€ (21.10.2023) | ↓18% |
7-9 10 Plovila | 1.525€ (12.08.2023) | 1.306€ | 1.238€ (22.04.2023) | ↓19% |
Plovila:51 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija motornih jedrenjaka za najam u destinaciji Hrvatska u 2023?
Prosječna stopa rezervacija motornih jedrenjaka (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih motornih jedrenjaka) za najam u destinaciji Hrvatska u 2023 je 25.77% tjedana godišnje (13 tjedana) na temelju 43 motornih jedrenjaka iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 29.07.2023 (95.24%), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija motornih jedrenjaka u: Hrvatska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
4 7 Plovila | 85.71% (12.08.2023) | 20.45% | 0% (23.12.2023) | 10 |
5-6 29 Plovila | 96.55% (12.08.2023) | 27.21% | 0% (23.12.2023) | 14 |
7-9 7 Plovila | 100% (29.07.2023) | 25.32% | 0% (23.12.2023) | 13 |
Plovila:43 |