Koliki je broj motornih jedrenjaka za iznajmljivanje u destinaciji Hrvatska u 2025?
Postoji 36 motornih jedrenjaka za najam u destinaciji Hrvatska u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Hrvatska u 2025?
Prosječna cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Hrvatska u 2025 je 29.687€ tjedno na temelju 36 motornih jedrenjaka iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 09.08.2025 (34.234€), a najniža je u tjednu od 12.04.2025 (28.304€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 17% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma motornih jedrenjaka u destinaciji Hrvatska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 1 Plovila | 25.000€ (16.08.2025) | 20.294€ | 19.000€ (20.12.2025) | ↓24% |
3 1 Plovila | 14.200€ (23.08.2025) | 12.031€ | 11.300€ (20.12.2025) | ↓20% |
4 1 Plovila | 32.770€ (23.08.2025) | 29.238€ | 28.250€ (20.12.2025) | ↓14% |
5-6 25 Plovila | 37.404€ (09.08.2025) | 32.585€ | 31.140€ (10.05.2025) | ↓17% |
7-9 8 Plovila | 28.169€ (09.08.2025) | 24.066€ | 22.738€ (20.12.2025) | ↓19% |
Plovila:36 |
Koliko košta najam motornih jedrenjaka po osobi u destinaciji Hrvatska u 2025?
Prosječna cijena najma motornih jedrenjaka po osobi u destinaciji Hrvatska u 2025 je 2.600€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 36 motornih jedrenjaka iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 09.08.2025 (2.998€), a najniža u tjednu od 12.04.2025 (2.479€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 17%.
Prosječne cijene najma motornih jedrenjaka po osobi u: Hrvatska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 1 Plovila | 6.250€ (16.08.2025) | 5.074€ | 4.750€ (20.12.2025) | ↓24% |
3 1 Plovila | 2.367€ (23.08.2025) | 2.005€ | 1.883€ (20.12.2025) | ↓20% |
4 1 Plovila | 4.096€ (23.08.2025) | 3.655€ | 3.531€ (20.12.2025) | ↓14% |
5-6 25 Plovila | 3.253€ (09.08.2025) | 2.839€ | 2.714€ (10.05.2025) | ↓17% |
7-9 8 Plovila | 1.737€ (09.08.2025) | 1.486€ | 1.405€ (20.12.2025) | ↓19% |
Plovila:36 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija motornih jedrenjaka za najam u destinaciji Hrvatska u 2025?
Prosječna stopa rezervacija motornih jedrenjaka (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih motornih jedrenjaka) za najam u destinaciji Hrvatska u 2025 je 6.05% tjedana godišnje (3 tjedana) na temelju 12 motornih jedrenjaka iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 27.09.2025 (41.67%), a najniža u tjednu od 20.12.2025 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija motornih jedrenjaka u: Hrvatska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
3 1 Plovila | 0% (20.12.2025) | 0% | 0% (20.12.2025) | 0 |
4 1 Plovila | 0% (20.12.2025) | 0% | 0% (20.12.2025) | 0 |
5-6 9 Plovila | 44.44% (27.09.2025) | 6.75% | 0% (20.12.2025) | 3 |
7-9 1 Plovila | 100% (27.09.2025) | 13.73% | 0% (20.12.2025) | 7 |
Plovila:12 |