Po modelu: | Lagoon 380 |
Po god.proizvodnje: | 2003 - 2025 |
Po ležajevima: | 6 - 12 |
Po kabinama: / Po WC: | 3 - 6 / 2 |
Po lokaciji modela: |
Australija: - Whitsunday Region of Queensland (Whitsunday Region of Queensland) Britanski Djevičanski Otoci: - Karibi (TORTOLA, Road Town) Francuska: - (CORSICA, Propriano) Grčka: - Cyclades otoci (PAROS) - Dodekanesko otočje (RHODES, Rhodes) - Jonski otoci (LEFKAS, Lefkas, CORFU, Corfu, Palairos) - Makedonija (Thessaloniki, Nikiti) - Središnja Grčka i Argo Saronski zaljev (Lavrion, Athens) - Tesalija (Volos) Guadeloupe: - Karibi (Guadeloupe) Hrvatska: - Dalmacija (Šibenik) - Istra (Pula, Pomer) - Južni Jadran (Dubrovnik, Trogir) - Sjeverni Jadran (Novi Vinodolski, KRK, Punat) Kuba: - (Cienfuegos) Martinik: - Karibi (Martinique) Meksiko: - Baja California Sur (La Paz) Sejšeli: - (MAHE, Victoria) - Mahé (Mahé) Španjolska: - Balearski otoci (IBIZA, Ibiza) Tajland: - Ko Chang (Ko Chang) - Ko Samui (Ko Samui) - Phuket (Phuket) Turska: - Egejska regija (Ören) - Sredozemna regija (Mediterranean) |
Vrsta broda za najam: | katamaran |
Tip broda za najam: | Lagoon 380 |
God. gradnje: | 2003 - 2025 |
Max. ležaji: | 6 / 7 / 8 / 10 / 9 / 12 / 11 |
Ležaji: | 6 / 6+1 / 6+2 / 8 / 8+2 / 8+1 / 8+4 / 8+3 |
Kabine: | 3 / 4 / 5 / 6 |
WC: | 2 |
Dužina preko svega: | 11,55m |
Širok: | 6,53m |
Dubina gaza: | 1,15m |
Težina plovila: | 5.900,00kg |
Spremnik goriva: | 250 l |
Spremnik vode: | 750 l |
Koliki je broj katamarana Lagoon 380 za iznajmljivanje u 2025?
Postoji 45 katamarana Lagoon 380 za najam u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma katamarana Lagoon 380 u 2025?
Prosječna cijena najma katamarana Lagoon 380 u 2025 je 3.468€ tjedno na temelju 45 katamarana Lagoon 380 iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 02.08.2025 (4.553€), a najniža je u tjednu od 01.11.2025 (2.875€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 37% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma katamarana Lagoon 380 | ||||
---|---|---|---|---|
Država | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
Hrv 6 Plovila | 5.214€ (26.07.2025) | 2.664€ | 1.505€ (18.10.2025) | ↓71% |
Grč 17 Plovila | 5.502€ (02.08.2025) | 3.360€ | 2.253€ (29.03.2025) | ↓59% |
Tur 3 Plovila | 3.957€ (20.09.2025) | 3.115€ | 2.583€ (20.12.2025) | ↓35% |
Fra 1 Plovila | 5.478€ (16.08.2025) | 3.054€ | 2.013€ (20.12.2025) | ↓63% |
Kar 5 Plovila | 5.500€ (20.12.2025) | 3.849€ | 3.172€ (27.09.2025) | ↓42% |
Špa 1 Plovila | 6.900€ (16.08.2025) | 4.912€ | 3.500€ (20.12.2025) | ↓49% |
Plovila:45 |
Koliko košta najam katamarana Lagoon 380 po osobi u 2025?
Prosječna cijena najma katamarana Lagoon 380 po osobi u 2025 je 381€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 45 katamarana Lagoon 380 iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 02.08.2025 (490€), a najniža u tjednu od 01.11.2025 (318€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 35%.
Prosječne cijene najma katamarana Lagoon 380 po osobi | ||||
---|---|---|---|---|
Država | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
Hrv 6 Plovila | 478€ (26.07.2025) | 244€ | 137€ (18.10.2025) | ↓71% |
Grč 17 Plovila | 557€ (02.08.2025) | 341€ | 230€ (29.03.2025) | ↓59% |
Tur 3 Plovila | 537€ (20.09.2025) | 422€ | 353€ (20.12.2025) | ↓34% |
Fra 1 Plovila | 548€ (16.08.2025) | 305€ | 201€ (20.12.2025) | ↓63% |
Kar 5 Plovila | 579€ (20.12.2025) | 409€ | 338€ (27.09.2025) | ↓42% |
Špa 1 Plovila | 690€ (16.08.2025) | 491€ | 350€ (20.12.2025) | ↓49% |
Plovila:45 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija katamarana Lagoon 380 za najam u 2025?
Prosječna stopa rezervacija katamarana Lagoon 380 (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih katamarana Lagoon 380) za najam u 2025 je 42.15% tjedana godišnje (21 tjedana) na temelju 39 katamarana Lagoon 380 iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 02.08.2025 (82.35%), a najniža u tjednu od 25.10.2025 (2.7%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija katamarana Lagoon 380 | ||||
---|---|---|---|---|
Država | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
Hrv 5 Plovila | 100% (12.07.2025) | 28.92% | 0% (20.12.2025) | 15 |
Grč 16 Plovila | 100% (23.08.2025) | 48.11% | 6.67% (22.11.2025) | 25 |
Tur 3 Plovila | 100% (16.08.2025) | 27.45% | 0% (20.12.2025) | 14 |
Fra 1 Plovila | 100% (20.09.2025) | 9.8% | 0% (20.12.2025) | 5 |
Kar 3 Plovila | 100% (26.04.2025) | 32.03% | 0% (20.12.2025) | 16 |
Špa 1 Plovila | 100% (02.08.2025) | 1.96% | 0% (20.12.2025) | 1 |
Plovila:39 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma katamarana Lagoon 380
Arhiva prosječnih cijena najma katamarana Lagoon 380 prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2019.
Arhiva prosječnih cijena najma katamarana Lagoon 380 | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2019 17 Plovila | 5.011€ (10.08.2019) | 3.055€ | 2.167€ (13.04.2019) | ↓57% |
2020 1 Plovila | 4.500€ (01.08.2020) | 2.538€ | 1.500€ (31.10.2020) | ↓67% |
2021 3 Plovila | 4.217€ (14.08.2021) | 2.810€ | 1.997€ (03.04.2021) | ↓53% |
2022 50 Plovila | 5.305€ (06.08.2022) | 3.291€ | 2.471€ (22.01.2022) | ↓53% |
2023 44 Plovila | 5.383€ (05.08.2023) | 3.704€ | 2.907€ (28.01.2023) | ↓46% |
2024 48 Plovila | 5.015€ (10.08.2024) | 3.477€ | 2.798€ (13.04.2024) | ↓44% |
2025 45 Plovila | 4.553€ (02.08.2025) | 3.468€ | 2.875€ (01.11.2025) | ↓37% |
Plovila:45 |