Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Turska u 2023?
Postoji 491 plovila za najam u destinaciji Turska u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Turska u 2023?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Turska u 2023 je 5.201€ tjedno na temelju 491 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 12.08.2023 (6.317€), a najniža je u tjednu od 16.12.2023 (4.382€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 31% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Turska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 2 Plovila | 12.775€ (23.12.2023) | 12.775€ | 12.775€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 18 Plovila | 3.220€ (09.09.2023) | 2.591€ | 2.149€ (23.12.2023) | ↓33% |
3 164 Plovila | 3.959€ (09.09.2023) | 3.264€ | 2.686€ (16.12.2023) | ↓32% |
4 162 Plovila | 5.853€ (09.09.2023) | 4.836€ | 3.999€ (23.12.2023) | ↓32% |
5-6 138 Plovila | 9.507€ (12.08.2023) | 7.762€ | 6.560€ (25.02.2023) | ↓31% |
7-9 6 Plovila | 16.393€ (22.07.2023) | 11.991€ | 10.372€ (28.10.2023) | ↓37% |
Plovila:491 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Turska u 2023?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Turska u 2023 je 629€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 491 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 12.08.2023 (754€), a najniža u tjednu od 16.12.2023 (533€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 29%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Turska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 2 Plovila | 7.525€ (23.12.2023) | 7.525€ | 7.525€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 18 Plovila | 721€ (09.09.2023) | 580€ | 483€ (23.12.2023) | ↓33% |
3 164 Plovila | 573€ (09.09.2023) | 473€ | 391€ (16.12.2023) | ↓32% |
4 162 Plovila | 691€ (12.08.2023) | 571€ | 474€ (23.12.2023) | ↓31% |
5-6 138 Plovila | 947€ (12.08.2023) | 777€ | 659€ (25.02.2023) | ↓30% |
7-9 6 Plovila | 1.091€ (22.07.2023) | 798€ | 690€ (28.10.2023) | ↓37% |
Plovila:491 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Turska u 2023?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Turska u 2023 je 28.71% tjedana godišnje (15 tjedana) na temelju 467 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 24.06.2023 (63.33%), a najniža u tjednu od 02.12.2023 (1.12%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Turska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 16 Plovila | 80% (13.05.2023) | 31.94% | 0% (23.12.2023) | 16 |
3 158 Plovila | 64% (24.06.2023) | 29.76% | 0.65% (02.12.2023) | 15 |
4 153 Plovila | 65.71% (03.06.2023) | 30.45% | 2.01% (02.12.2023) | 16 |
5-6 134 Plovila | 66.39% (24.06.2023) | 25.04% | 0.79% (18.11.2023) | 13 |
7-9 6 Plovila | 100% (09.09.2023) | 28.92% | 0% (23.12.2023) | 15 |
Plovila:467 |