Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Kuba u 2025?
Postoji 7 plovila za najam u destinaciji Kuba u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Kuba u 2025?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Kuba u 2025 je 5.009€ tjedno na temelju 7 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 20.12.2025 (5.443€), a najniža je u tjednu od 13.09.2025 (4.643€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 15% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
4 2 Plovila | 6.400€ (20.12.2025) | 6.203€ | 6.000€ (13.09.2025) | ↓6% |
5-6 5 Plovila | 5.060€ (20.12.2025) | 4.532€ | 4.100€ (13.09.2025) | ↓19% |
Plovila:7 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Kuba u 2025?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Kuba u 2025 je 525€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 7 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 20.12.2025 (574€), a najniža u tjednu od 13.09.2025 (483€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 16%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
4 2 Plovila | 678€ (20.12.2025) | 653€ | 628€ (13.09.2025) | ↓7% |
5-6 5 Plovila | 533€ (20.12.2025) | 474€ | 426€ (13.09.2025) | ↓20% |
Plovila:7 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Kuba
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Kuba prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2021.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2021 4 Plovila | 3.750€ (27.03.2021) | 3.539€ | 2.209€ (31.07.2021) | ↓41% |
2022 10 Plovila | 17.531€ (24.12.2022) | 8.587€ | 5.725€ (17.09.2022) | ↓67% |
2023 5 Plovila | 6.940€ (06.05.2023) | 5.011€ | 3.140€ (02.12.2023) | ↓55% |
2024 6 Plovila | 4.300€ (14.12.2024) | 3.537€ | 3.183€ (31.08.2024) | ↓26% |
2025 7 Plovila | 5.443€ (20.12.2025) | 5.009€ | 4.643€ (13.09.2025) | ↓15% |
Plovila:7 |