Francuska
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Francuska u 2023?
Postoji 117 plovila za najam u destinaciji Francuska u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Francuska u 2023?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Francuska u 2023 je 3.939€ tjedno na temelju 117 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (7.117€), a najniža je u tjednu od 04.11.2023 (2.956€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 58% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 1 Plovila | 2.000€ (12.08.2023) | 871€ | 0€ (23.12.2023) | ↓100% |
2 10 Plovila | 3.069€ (05.08.2023) | 1.699€ | 1.230€ (25.11.2023) | ↓60% |
3 52 Plovila | 4.372€ (05.08.2023) | 2.298€ | 1.581€ (04.11.2023) | ↓64% |
4 20 Plovila | 8.830€ (05.08.2023) | 5.431€ | 4.127€ (18.11.2023) | ↓53% |
5-6 29 Plovila | 11.245€ (05.08.2023) | 5.393€ | 3.139€ (16.12.2023) | ↓72% |
7-9 5 Plovila | 16.728€ (23.12.2023) | 11.231€ | 9.549€ (21.10.2023) | ↓43% |
Plovila:117 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Francuska u 2023?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Francuska u 2023 je 422€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 117 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (776€), a najniža u tjednu od 04.11.2023 (312€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 60%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 1 Plovila | 500€ (12.08.2023) | 218€ | 0€ (23.12.2023) | ↓100% |
2 10 Plovila | 578€ (05.08.2023) | 319€ | 221€ (25.11.2023) | ↓62% |
3 52 Plovila | 580€ (05.08.2023) | 303€ | 207€ (04.11.2023) | ↓64% |
4 20 Plovila | 914€ (05.08.2023) | 555€ | 421€ (18.11.2023) | ↓54% |
5-6 29 Plovila | 1.056€ (05.08.2023) | 501€ | 288€ (16.12.2023) | ↓73% |
7-9 5 Plovila | 1.292€ (23.12.2023) | 871€ | 741€ (21.10.2023) | ↓43% |
Plovila:117 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Francuska u 2023?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Francuska u 2023 je 43% tjedana godišnje (22 tjedana) na temelju 101 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 05.08.2023 (80%), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (1.28%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
0-1 1 Plovila | 100% (08.07.2023) | 3.92% | 0% (23.12.2023) | 2 |
2 8 Plovila | 85.71% (02.09.2023) | 34.82% | 0% (23.12.2023) | 18 |
3 47 Plovila | 84.78% (05.08.2023) | 48.88% | 2.94% (18.11.2023) | 25 |
4 15 Plovila | 73.33% (19.08.2023) | 37.35% | 25% (25.11.2023) | 19 |
5-6 28 Plovila | 82.14% (05.08.2023) | 38.21% | 17.39% (25.11.2023) | 19 |
7-9 2 Plovila | 100% (17.06.2023) | 47.06% | 50% (23.12.2023) | 24 |
Plovila:101 |