Karibi
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Karibi u 2023?
Postoji 166 plovila za najam u destinaciji Karibi u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Karibi u 2023?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Karibi u 2023 je 11.218€ tjedno na temelju 166 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 23.12.2023 (15.498€), a najniža je u tjednu od 30.09.2023 (8.906€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 43% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
3 7 Plovila | 9.996€ (23.12.2023) | 7.285€ | 5.450€ (30.09.2023) | ↓45% |
4 27 Plovila | 8.879€ (23.12.2023) | 5.838€ | 3.848€ (30.09.2023) | ↓57% |
5-6 100 Plovila | 12.262€ (23.12.2023) | 8.916€ | 6.951€ (30.09.2023) | ↓43% |
7-9 32 Plovila | 32.299€ (23.12.2023) | 22.354€ | 19.085€ (26.08.2023) | ↓41% |
Plovila:166 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Karibi u 2023?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Karibi u 2023 je 952€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 166 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 23.12.2023 (1.323€), a najniža u tjednu od 30.09.2023 (754€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 43%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
3 7 Plovila | 1.296€ (23.12.2023) | 937€ | 703€ (30.09.2023) | ↓46% |
4 27 Plovila | 915€ (23.12.2023) | 597€ | 396€ (01.07.2023) | ↓57% |
5-6 100 Plovila | 1.102€ (23.12.2023) | 803€ | 627€ (30.09.2023) | ↓43% |
7-9 32 Plovila | 2.360€ (23.12.2023) | 1.634€ | 1.398€ (26.08.2023) | ↓41% |
Plovila:166 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Karibi u 2023?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Karibi u 2023 je 47.59% tjedana godišnje (24 tjedana) na temelju 124 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 07.01.2023 (86.46%), a najniža u tjednu od 30.09.2023 (9.26%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
3 3 Plovila | 100% (04.11.2023) | 68.95% | 66.67% (23.12.2023) | 35 |
4 12 Plovila | 100% (11.03.2023) | 46.77% | 10% (16.12.2023) | 24 |
5-6 84 Plovila | 86.96% (18.02.2023) | 48.47% | 10.71% (16.12.2023) | 25 |
7-9 27 Plovila | 89.47% (07.01.2023) | 46.13% | 6.67% (30.09.2023) | 24 |
Plovila:124 |