Malta
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Malta u 2024?
Postoji 10 plovila za najam u destinaciji Malta u 2024 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Malta u 2024?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Malta u 2024 je 4.380€ tjedno na temelju 10 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 07.09.2024 (5.287€), a najniža je u tjednu od 21.12.2024 (3.953€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 25% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
3 2 Plovila | 3.061€ (07.09.2024) | 2.422€ | 2.142€ (21.12.2024) | ↓30% |
4 2 Plovila | 4.437€ (07.09.2024) | 3.737€ | 3.400€ (21.12.2024) | ↓23% |
5-6 6 Plovila | 6.312€ (07.09.2024) | 5.246€ | 4.741€ (21.12.2024) | ↓25% |
Plovila:10 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Malta u 2024?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Malta u 2024 je 445€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 10 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 07.09.2024 (537€), a najniža u tjednu od 21.12.2024 (401€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 25%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
3 2 Plovila | 409€ (07.09.2024) | 323€ | 286€ (21.12.2024) | ↓30% |
4 2 Plovila | 493€ (07.09.2024) | 415€ | 378€ (21.12.2024) | ↓23% |
5-6 6 Plovila | 595€ (07.09.2024) | 495€ | 447€ (21.12.2024) | ↓25% |
Plovila:10 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Malta u 2024?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Malta u 2024 je 25.67% tjedana godišnje (13 tjedana) na temelju 11 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 21.12.2024 (100%), a najniža u tjednu od 21.12.2024 (100%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
3 2 Plovila | 100% (21.12.2024) | 25.49% | 100% (21.12.2024) | 13 |
4 3 Plovila | 100% (21.12.2024) | 26.8% | 100% (21.12.2024) | 14 |
5-6 6 Plovila | 100% (21.12.2024) | 25.16% | 100% (21.12.2024) | 13 |
Plovila:11 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Malta od 2024
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Malta prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2018.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2018 18 Plovila | 4.096€ (01.09.2018) | 3.327€ | 3.051€ (22.12.2018) | ↓26% |
2020 1 Plovila | 3.131€ (29.08.2020) | 2.601€ | 2.200€ (19.12.2020) | ↓30% |
2021 17 Plovila | 4.069€ (28.08.2021) | 3.269€ | 2.932€ (17.04.2021) | ↓28% |
2022 31 Plovila | 4.715€ (10.09.2022) | 4.015€ | 3.679€ (24.12.2022) | ↓22% |
2023 10 Plovila | 4.750€ (09.09.2023) | 3.934€ | 3.551€ (23.12.2023) | ↓25% |
2024 10 Plovila | 5.287€ (07.09.2024) | 4.380€ | 3.953€ (21.12.2024) | ↓25% |
Plovila:10 |