Slovenija
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Slovenija u 2023?
Postoji 41 plovila za najam u destinaciji Slovenija u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Slovenija u 2023?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Slovenija u 2023 je 2.128€ tjedno na temelju 41 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 29.07.2023 (3.056€), a najniža je u tjednu od 18.03.2023 (1.651€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 46% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Slovenija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 7 Plovila | 2.110€ (29.07.2023) | 1.446€ | 1.144€ (09.12.2023) | ↓46% |
3 25 Plovila | 2.883€ (22.07.2023) | 2.009€ | 1.574€ (18.03.2023) | ↓45% |
4 7 Plovila | 4.380€ (29.07.2023) | 2.925€ | 2.137€ (18.03.2023) | ↓51% |
5-6 2 Plovila | 4.425€ (19.08.2023) | 3.217€ | 2.690€ (09.12.2023) | ↓39% |
Plovila:41 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Slovenija u 2023?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Slovenija u 2023 je 260€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 41 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 29.07.2023 (373€), a najniža u tjednu od 18.03.2023 (202€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 46%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Slovenija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 7 Plovila | 352€ (29.07.2023) | 241€ | 191€ (09.12.2023) | ↓46% |
3 25 Plovila | 361€ (22.07.2023) | 251€ | 197€ (18.03.2023) | ↓45% |
4 7 Plovila | 443€ (29.07.2023) | 296€ | 216€ (18.03.2023) | ↓51% |
5-6 2 Plovila | 423€ (19.08.2023) | 307€ | 256€ (09.12.2023) | ↓39% |
Plovila:41 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Slovenija u 2023?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Slovenija u 2023 je 24.34% tjedana godišnje (12 tjedana) na temelju 27 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 03.06.2023 (66.67%), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Slovenija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 5 Plovila | 60% (07.10.2023) | 26.41% | 0% (23.12.2023) | 13 |
3 14 Plovila | 71.43% (07.10.2023) | 24.88% | 0% (23.12.2023) | 13 |
4 6 Plovila | 50% (07.10.2023) | 20.85% | 0% (23.12.2023) | 11 |
5-6 2 Plovila | 100% (19.08.2023) | 25.49% | 0% (23.12.2023) | 13 |
Plovila:27 |