Jedrilica Dufour 530 Smart Electric – MALLORCA

Tip broda za najam: Dufour 530 Smart Electric , jedrilica
God. gradnje: 2023
Cijena plovila: 2.460€ - 12.715€ / tjedan
Cijena po osobi: 189€ - 978€ / tjedan
Maks. broj osoba:: 12
Ležaji: 12+1
Kabine: / WC: 7 / 4
Mjesto: Španjolska , MALLORCA , Palma de Mallorca , Naviera Balear Marina
Popis nedostupnih termina
Svi ostali termini su dostupni. Popis je zadnje ažuriran 01.01.1970.

Odaberite datume najma (od / do):

       
✎ 01.01.1970        ↔        ⨯        ✓
Od :
Do :
Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Obavezna plaćanja
25€
360€
Opcionalno za iznajmljivanje
15€/ dan
315€
230€
15€/ dan
315€
15€
10€
200€/ dan
200€/ dan
220€/ dan
0€
50€/ dan
60€/ dan/ pers
50€/ dan/ pers
45€/ dan/ pers
28€
250€
75€/ dan/ pers
60€/ dan/ pers
55€/ dan/ pers
220€/ dan
220€/ dan
250€/ dan
90€
160€
180€
220€
50€/ tjedan

Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Termin najma Iznos / tjedan
01.01.2027 - 03.04.2027 2.460€
03.04.2027 - 10.04.2027 2.695€
10.04.2027 - 17.04.2027 2.930€
17.04.2027 - 24.04.2027 3.160€
24.04.2027 - 01.05.2027 4.205€
01.05.2027 - 08.05.2027 4.425€
08.05.2027 - 15.05.2027 4.430€
15.05.2027 - 22.05.2027 4.825€
22.05.2027 - 29.05.2027 5.675€
29.05.2027 - 05.06.2027 6.440€
05.06.2027 - 12.06.2027 6.825€
12.06.2027 - 19.06.2027 7.835€
19.06.2027 - 26.06.2027 8.120€
26.06.2027 - 03.07.2027 8.125€
03.07.2027 - 10.07.2027 8.390€
10.07.2027 - 17.07.2027 8.830€
17.07.2027 - 31.07.2027 8.945€
31.07.2027 - 14.08.2027 9.935€
14.08.2027 - 21.08.2027 9.440€
21.08.2027 - 28.08.2027 8.200€
28.08.2027 - 04.09.2027 8.075€
04.09.2027 - 11.09.2027 8.230€
11.09.2027 - 18.09.2027 8.170€
18.09.2027 - 25.09.2027 7.305€
25.09.2027 - 02.10.2027 6.830€
02.10.2027 - 09.10.2027 5.800€
09.10.2027 - 16.10.2027 5.000€
16.10.2027 - 23.10.2027 4.060€
23.10.2027 - 30.10.2027 3.460€
30.10.2027 - 06.11.2027 2.735€
06.11.2027 - 01.01.2028 2.460€
01.01.2026 - 28.02.2026 2.880€
28.02.2026 - 28.03.2026 2.590€
28.03.2026 - 04.04.2026 2.900€
04.04.2026 - 11.04.2026 3.520€
11.04.2026 - 18.04.2026 3.440€
18.04.2026 - 25.04.2026 3.240€
25.04.2026 - 02.05.2026 3.775€
02.05.2026 - 09.05.2026 5.125€
09.05.2026 - 16.05.2026 5.295€
16.05.2026 - 23.05.2026 4.750€
23.05.2026 - 30.05.2026 5.900€
30.05.2026 - 06.06.2026 6.795€
06.06.2026 - 13.06.2026 5.710€
13.06.2026 - 20.06.2026 6.520€
20.06.2026 - 27.06.2026 6.540€
27.06.2026 - 04.07.2026 5.425€
04.07.2026 - 11.07.2026 6.950€
11.07.2026 - 18.07.2026 7.160€
18.07.2026 - 25.07.2026 7.070€
25.07.2026 - 01.08.2026 7.180€
01.08.2026 - 08.08.2026 9.790€
08.08.2026 - 15.08.2026 12.715€
15.08.2026 - 22.08.2026 7.980€
22.08.2026 - 29.08.2026 6.785€
29.08.2026 - 05.09.2026 7.140€
05.09.2026 - 12.09.2026 6.685€
12.09.2026 - 19.09.2026 8.190€
19.09.2026 - 26.09.2026 8.070€
26.09.2026 - 03.10.2026 6.530€
03.10.2026 - 10.10.2026 7.195€
10.10.2026 - 17.10.2026 5.265€
17.10.2026 - 24.10.2026 4.275€
24.10.2026 - 31.10.2026 3.250€
31.10.2026 - 28.11.2026 2.740€
28.11.2026 - 01.01.2027 2.880€

Redovni popusti
5% Stalni gost


Način plaćanja najma plovila:50% prilikom rezervacije i 50% najkasnije 60 dana prije polaska
Prijem plovila: subotom od 17:00
Predaja plovila: subotom do 08:00, brod u luci vecer prije do 17:00
Depozit (EUR): 5,000 EUR
Oblik depozita Visa kred.kartice, Master kred.kartice, kreditne kartice, gotovina
Palubna oprema
• kormilarsko kolo (2x)
• rol genoa
• jastučići u kokpitu
• vinč (2x)
• stepenice za ulazak u more
• lazy bag
• el. sidreno vitlo 1600W CPX/24V
• lazy jacks
• pomoćni motor
• pomoćni čamac
• stol u kokpitu Cockpit table with storage space
• pramčani propeler tunel
• bimini
• tuš u kokpitu cold/hot
• raspršivač
• Vanjski jastuci
Navigacijska oprema
• jedro sa letvama
• AIS AIS transmitter/receiver
• radio stanica
• GPS crtač on starboard
• GPS crtač karata - kokpit
• autopilot
• Instrumenti za vjetar / brzinu / dubinu
Kuhinja
• frižider extra refrigerator in galley
• vinski hladnjak
• štednjak
• Kuhinjski pribor
• pećnica
• Roštilj
• Mreza protiv komaraca Blinds with mosquito net on deck hatches
Razno
• generator Automatic genset 12kW
• punjač baterija
• FUSION zvučni sustav Bose Acoustimass combined DVD/audio system (Inside )
• Vanjski zvučnici
Ostala oprema
• Paket litijskih baterija 32kw/h
• Fiksni propeler
• Brzo punjenje
• Servisne baterije
• Inverter 12V/220V inverter 2000W
• Električne mahune Fixed electric pod 27kW
• Hidrogeneracija
• Potpuno automatizirano upravljanje energijom
Oprema u kabini
• vodotvorac 60L(15,85 US Gallons per hour)
• El. WC (3x)fresh water flush



Proizvođač: Dufour
Vrsta broda za najam: jedrilica
Tip broda za najam: Dufour 530 Smart Electric →
Ime broda: EDISON
God. gradnje: 2023
Maks. broj osoba:: 12
Max. ležaji: 13
Ležaji: 12+1
Kabine: 7
WC: 4
Dužina preko svega: 16,35m
Širok: 4,99m
Dubina gaza: 1,95m
Spremnik goriva: 440 l
Spremnik vode: 740 l
Broj motora na plovilu: 1
Snaga motora: 33.99 HP


Podijeli ovu jahtu s prijateljima



+ 0 recenzija  0 recenzija  |  Napišite recenziju




Extra popusti  Extra popusti

jedrilica Bavaria 37 Cruiser CORFU Grčka
30%
Bavaria 37 Cruiser 2006
05.12.2026 - 12.12.2026
Ležaji: 6
1.220€ 854€/ tjedan
per person 142€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: CORFU

Blog  Zadnje vijesti

16.01.2026
Yacht Rent nositelj je Yacht Pool certifikata što predstavlja jamstvo dobrih poslovnih rezultata. Nositelji ovog certifikata, kao preduv ...
27.09.2022
Salona 46 osvojila je nagradu za najbolji Green Boat na Međunarodnom sajmu nautike u Newportu između najvećeg broja sudionika ikada za tu kategoriju
04.07.2022
Sanjali ste o kupnji jahte, ali ne možete si priuštiti kupnju pogrešne? Postoji uzbudljiva nova mogućnost - možete unajmiti Pegasus ...

Recenzije

“Usluga rezervacije broda preko vaše agencije uspješna kao i zadnjih nekoliko godina.”
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
Mjesto: Sukošan
“Lijepo proveden tjedan!”
person Damir Brkić
Oceanis 34
Mjesto: Pirovac
“Katamaran je bio super, udoban, ljepo očuvan, komfortan i imali smo svu opremu koju smo trebali.”
person Prva Hiša d.o.o. Team building
Lagoon 50
Mjesto: Split