Koliki je broj jedrilica za iznajmljivanje u destinaciji Francuska u 2023?
Postoji 106 jedrilica za najam u destinaciji Francuska u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Francuska u 2023?
Prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Francuska u 2023 je 2.320€ tjedno na temelju 106 jedrilica iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (4.405€), a najniža je u tjednu od 04.11.2023 (1.571€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 64% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma jedrilica u destinaciji Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 1 Plovila | 1.680€ (12.08.2023) | 949€ | 672€ (25.11.2023) | ↓60% |
2 15 Plovila | 2.691€ (05.08.2023) | 1.548€ | 1.215€ (25.11.2023) | ↓55% |
3 62 Plovila | 4.096€ (05.08.2023) | 2.179€ | 1.528€ (04.11.2023) | ↓63% |
4 19 Plovila | 5.650€ (05.08.2023) | 2.876€ | 1.848€ (18.11.2023) | ↓67% |
5-6 6 Plovila | 7.183€ (05.08.2023) | 3.392€ | 1.725€ (25.11.2023) | ↓76% |
7-9 3 Plovila | 7.690€ (29.07.2023) | 3.670€ | 2.136€ (21.10.2023) | ↓72% |
Plovila:106 |
Koliko košta najam jedrilica po osobi u destinaciji Francuska u 2023?
Prosječna cijena najma jedrilica po osobi u destinaciji Francuska u 2023 je 285€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 106 jedrilica iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (541€), a najniža u tjednu od 04.11.2023 (196€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 64%.
Prosječne cijene najma jedrilica po osobi u: Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 1 Plovila | 336€ (12.08.2023) | 190€ | 134€ (25.11.2023) | ↓60% |
2 15 Plovila | 493€ (05.08.2023) | 281€ | 213€ (25.11.2023) | ↓57% |
3 62 Plovila | 536€ (05.08.2023) | 286€ | 201€ (04.11.2023) | ↓63% |
4 19 Plovila | 587€ (05.08.2023) | 294€ | 187€ (18.11.2023) | ↓68% |
5-6 6 Plovila | 609€ (05.08.2023) | 288€ | 147€ (25.11.2023) | ↓76% |
7-9 3 Plovila | 575€ (29.07.2023) | 273€ | 159€ (21.10.2023) | ↓72% |
Plovila:106 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija jedrilica za najam u destinaciji Francuska u 2023?
Prosječna stopa rezervacija jedrilica (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih jedrilica) za najam u destinaciji Francuska u 2023 je 49.31% tjedana godišnje (25 tjedana) na temelju 97 jedrilica iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 05.08.2023 (80.41%), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (1.37%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija jedrilica u: Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
0-1 1 Plovila | 100% (23.09.2023) | 41.18% | 0% (23.12.2023) | 21 |
2 13 Plovila | 83.33% (13.05.2023) | 39.17% | 0% (23.12.2023) | 20 |
3 57 Plovila | 80.7% (05.08.2023) | 49.66% | 2.63% (18.11.2023) | 25 |
4 17 Plovila | 100% (13.05.2023) | 49.36% | 6.67% (25.11.2023) | 25 |
5-6 6 Plovila | 100% (29.04.2023) | 49.41% | 0% (23.12.2023) | 25 |
7-9 3 Plovila | 100% (23.12.2023) | 67.32% | 33.33% (25.11.2023) | 34 |
Plovila:97 |