Koliki je broj jedrilica za iznajmljivanje u destinaciji Francuska u 2025?
Postoji 98 jedrilica za najam u destinaciji Francuska u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Francuska u 2025?
Prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Francuska u 2025 je 2.587€ tjedno na temelju 98 jedrilica iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 02.08.2025 (4.482€), a najniža je u tjednu od 08.11.2025 (1.831€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 59% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma jedrilica u destinaciji Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 13 Plovila | 2.623€ (02.08.2025) | 1.846€ | 1.514€ (20.12.2025) | ↓42% |
3 55 Plovila | 4.151€ (02.08.2025) | 2.481€ | 1.807€ (08.11.2025) | ↓56% |
4 19 Plovila | 5.326€ (02.08.2025) | 3.038€ | 2.081€ (08.11.2025) | ↓61% |
5-6 9 Plovila | 6.802€ (02.08.2025) | 3.018€ | 1.604€ (29.03.2025) | ↓76% |
7-9 2 Plovila | 7.588€ (09.08.2025) | 4.105€ | 2.892€ (05.04.2025) | ↓62% |
Plovila:98 |
Koliko košta najam jedrilica po osobi u destinaciji Francuska u 2025?
Prosječna cijena najma jedrilica po osobi u destinaciji Francuska u 2025 je 328€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 98 jedrilica iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 02.08.2025 (554€), a najniža u tjednu od 08.11.2025 (233€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 58%.
Prosječne cijene najma jedrilica po osobi u: Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 13 Plovila | 535€ (02.08.2025) | 375€ | 306€ (20.12.2025) | ↓43% |
3 55 Plovila | 552€ (02.08.2025) | 331€ | 239€ (08.11.2025) | ↓57% |
4 19 Plovila | 561€ (02.08.2025) | 323€ | 220€ (08.11.2025) | ↓61% |
5-6 9 Plovila | 580€ (02.08.2025) | 257€ | 137€ (29.03.2025) | ↓76% |
7-9 2 Plovila | 560€ (09.08.2025) | 301€ | 210€ (05.04.2025) | ↓62% |
Plovila:98 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija jedrilica za najam u destinaciji Francuska u 2025?
Prosječna stopa rezervacija jedrilica (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih jedrilica) za najam u destinaciji Francuska u 2025 je 38.19% tjedana godišnje (19 tjedana) na temelju 94 jedrilica iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 07.06.2025 (77.27%), a najniža u tjednu od 22.11.2025 (1.39%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija jedrilica u: Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 13 Plovila | 83.33% (24.05.2025) | 24.84% | 0% (20.12.2025) | 13 |
3 52 Plovila | 75.56% (24.05.2025) | 38.1% | 16% (20.12.2025) | 19 |
4 18 Plovila | 88.89% (05.07.2025) | 41.06% | 10% (20.12.2025) | 21 |
5-6 9 Plovila | 100% (13.09.2025) | 45.97% | 0% (20.12.2025) | 23 |
7-9 2 Plovila | 100% (20.12.2025) | 54.9% | 50% (22.11.2025) | 28 |
Plovila:94 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Francuska
Arhiva prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Francuska prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2021.
Arhiva prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Francuska | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2021 14 Plovila | 4.375€ (14.08.2021) | 2.522€ | 1.883€ (17.04.2021) | ↓57% |
2022 90 Plovila | 4.973€ (06.08.2022) | 2.222€ | 1.382€ (19.11.2022) | ↓72% |
2023 90 Plovila | 4.658€ (05.08.2023) | 2.438€ | 1.711€ (23.12.2023) | ↓63% |
2024 122 Plovila | 4.097€ (10.08.2024) | 2.342€ | 1.663€ (23.11.2024) | ↓59% |
2025 98 Plovila | 4.482€ (02.08.2025) | 2.587€ | 1.831€ (08.11.2025) | ↓59% |
Plovila:98 |