| Termin najma |
Iznos / tjedan |
| 01.01.2027 - 22.05.2027 |
6.000€ |
| 22.05.2027 - 10.07.2027 |
7.500€ |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 |
8.000€ |
| 17.07.2027 - 28.08.2027 |
10.000€ |
| 28.08.2027 - 04.09.2027 |
9.000€ |
| 04.09.2027 - 25.09.2027 |
7.500€ |
| 25.09.2027 - 01.01.2028 |
6.000€ |
| Extra popust - Iznos/ tjedan |
| 10% | 13.03 — 15.05 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 13.03 — 15.05 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 13.03 — 15.05 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 13.03 — 15.05 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 13.03 — 15.05 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 13.03 — 15.05 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 22.05 — 12.06 | 6.750€ ➜ |
| 10% | 22.05 — 12.06 | 6.750€ ➜ |
| 10% | 22.05 — 12.06 | 6.750€ ➜ |
| 10% | 03.07 — 10.07 | 6.750€ ➜ |
| 10% | 10.07 — 17.07 | 7.200€ ➜ |
| 10% | 17.07 — 24.07 | 9.000€ ➜ |
| 10% | 31.07 — 28.08 | 9.000€ ➜ |
| 10% | 31.07 — 28.08 | 9.000€ ➜ |
| 10% | 28.08 — 04.09 | 8.100€ ➜ |
| 10% | 04.09 — 25.09 | 6.750€ ➜ |
| 10% | 04.09 — 25.09 | 6.750€ ➜ |
| 10% | 04.09 — 25.09 | 6.750€ ➜ |
| 10% | 25.09 — 13.11 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 25.09 — 13.11 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 25.09 — 13.11 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 25.09 — 13.11 | 5.400€ ➜ |
Redovni popusti
10% Stalni gost
Oprema u kabini
• unutarnji zvučnici
• El. WC
• klima
• grijanje
• USB utor
• televizor
• Crni tank (tank za sanitarne vode)
Kuhinja
• frižider
Palubna oprema
• Platforma za kupanje
• stol u kokpitu
• krma za sunčanje aft and bow
• pramčani propeler
• Platforma za kupanje na hidraulično podizanje
• hidraulična pasarela
• tuš u kokpitu
• stepenice za ulazak u more
• el. sidreno vitlo
• raspršivač
• krmeni potisnik
• tikovina u kokpitu
Navigacijska oprema
• GPS crtač
• autopilot
• peljar
Razno
• FUSION zvučni sustav
• generator
• Vanjski zvučnici
• Wi-Fi Internet
Izvana
• sunčani krov