Koliki je broj motornih jedrenjaka za iznajmljivanje u destinaciji Turska u 2025?
Postoji 15 motornih jedrenjaka za najam u destinaciji Turska u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Turska u 2025?
Prosječna cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Turska u 2025 je 25.186€ tjedno na temelju 15 motornih jedrenjaka iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 23.08.2025 (30.375€), a najniža je u tjednu od 25.10.2025 (22.118€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 27% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma motornih jedrenjaka u destinaciji Turska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
4 5 Plovila | 26.636€ (23.08.2025) | 22.094€ | 19.248€ (25.10.2025) | ↓28% |
5-6 8 Plovila | 35.713€ (23.08.2025) | 29.979€ | 26.378€ (25.10.2025) | ↓26% |
7-9 2 Plovila | 18.375€ (23.08.2025) | 13.743€ | 12.250€ (20.12.2025) | ↓33% |
Plovila:15 |
Koliko košta najam motornih jedrenjaka po osobi u destinaciji Turska u 2025?
Prosječna cijena najma motornih jedrenjaka po osobi u destinaciji Turska u 2025 je 2.401€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 15 motornih jedrenjaka iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 23.08.2025 (2.893€), a najniža u tjednu od 25.10.2025 (2.107€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 27%.
Prosječne cijene najma motornih jedrenjaka po osobi u: Turska | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
4 5 Plovila | 3.329€ (23.08.2025) | 2.762€ | 2.406€ (25.10.2025) | ↓28% |
5-6 8 Plovila | 3.056€ (23.08.2025) | 2.562€ | 2.255€ (25.10.2025) | ↓26% |
7-9 2 Plovila | 1.148€ (23.08.2025) | 859€ | 766€ (20.12.2025) | ↓33% |
Plovila:15 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Turska
Arhiva prosječnih cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Turska prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2019.
Arhiva prosječnih cijena najma motornih jedrenjaka u destinaciji Turska | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2019 5 Plovila | 34.300€ (24.08.2019) | 27.356€ | 25.144€ (21.12.2019) | ↓27% |
2022 19 Plovila | 16.826€ (20.08.2022) | 12.132€ | 10.511€ (23.04.2022) | ↓38% |
2023 20 Plovila | 17.413€ (19.08.2023) | 13.256€ | 11.598€ (20.05.2023) | ↓33% |
2024 36 Plovila | 23.779€ (17.08.2024) | 18.032€ | 15.940€ (19.10.2024) | ↓33% |
2025 15 Plovila | 30.375€ (23.08.2025) | 25.186€ | 22.118€ (25.10.2025) | ↓27% |
Plovila:15 |