Dufour 360 GL 2018

Tip broda za najam: Dufour 360 GL , jedrilica
God. gradnje: 2018
Cijena plovila: 720€ - 4.040€
666€ - 3.930€ / tjedan
Cijena po osobi: 111€ - 655€ / tjedan
Ležaji: 6
Kabine: / WC: 3 / 1
Mjesto: Italija , Olbia , Portisco , Marina Portisco

Odaberite datume najma (od / do):

       
07.11.2025        ↔        ⨯       
Od :
Do :
Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Obavezna plaćanja
375€
100€/ tjedan
Opcionalno za iznajmljivanje
30€
250€/ tjedan
38€/ tjedan
135€/ tjedan
25€/ tjedan
1.550€/ tjedan
10€
200€
90€/ tjedan
135€/ tjedan
150€/ tjedan
195€/ tjedan
250€
1.250€/ tjedan
250€
125€
185€
250€/ tjedan
150€
150€
1.550€/ tjedan
15€/ tjedan
100€
100€
200€

Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Termin najma Iznos / tjedan
04.01.2025 - 11.01.2025 720€
11.01.2025 - 18.01.2025 780€
18.01.2025 - 25.01.2025 830€
25.01.2025 - 01.02.2025 890€
01.02.2025 - 08.02.2025 940€
08.02.2025 - 15.02.2025 1.000€
15.02.2025 - 22.02.2025 1.050€
22.02.2025 - 01.03.2025 1.110€
01.03.2025 - 08.03.2025 1.160€
08.03.2025 - 15.03.2025 1.220€
15.03.2025 - 22.03.2025 1.270€
22.03.2025 - 29.03.2025 1.330€
29.03.2025 - 05.04.2025 1.390€
05.04.2025 - 12.04.2025 1.440€
12.04.2025 - 19.04.2025 1.500€
19.04.2025 - 26.04.2025 1.550€
26.04.2025 - 03.05.2025 1.610€
03.05.2025 - 10.05.2025 1.770€
10.05.2025 - 17.05.2025 1.940€
17.05.2025 - 24.05.2025 2.110€
24.05.2025 - 31.05.2025 2.270€
31.05.2025 - 07.06.2025 2.440€
07.06.2025 - 14.06.2025 2.600€
14.06.2025 - 21.06.2025 2.770€
21.06.2025 - 28.06.2025 3.050€
28.06.2025 - 05.07.2025 3.160€
05.07.2025 - 12.07.2025 3.270€
12.07.2025 - 19.07.2025 3.440€
19.07.2025 - 26.07.2025 3.600€
26.07.2025 - 02.08.2025 3.770€
02.08.2025 - 16.08.2025 3.930€
16.08.2025 - 23.08.2025 3.880€
23.08.2025 - 30.08.2025 3.710€
30.08.2025 - 06.09.2025 3.490€
06.09.2025 - 13.09.2025 3.160€
13.09.2025 - 20.09.2025 2.770€
20.09.2025 - 27.09.2025 2.440€
27.09.2025 - 04.10.2025 2.220€
04.10.2025 - 11.10.2025 1.940€
11.10.2025 - 18.10.2025 1.660€
18.10.2025 - 25.10.2025 1.390€
25.10.2025 - 01.11.2025 1.330€
01.11.2025 - 08.11.2025 1.270€
08.11.2025 - 15.11.2025 1.220€
15.11.2025 - 22.11.2025 1.160€
22.11.2025 - 29.11.2025 1.110€
29.11.2025 - 06.12.2025 1.050€
06.12.2025 - 13.12.2025 1.000€
13.12.2025 - 20.12.2025 940€
20.12.2025 - 27.12.2025 1.220€
27.12.2025 - 03.01.2026 1.770€
03.01.2026 - 10.01.2026 820€
10.01.2026 - 17.01.2026 870€
17.01.2026 - 24.01.2026 930€
24.01.2026 - 31.01.2026 980€
31.01.2026 - 07.02.2026 1.040€
07.02.2026 - 14.02.2026 1.090€
14.02.2026 - 21.02.2026 1.150€
21.02.2026 - 28.02.2026 1.200€
28.02.2026 - 07.03.2026 1.250€
07.03.2026 - 14.03.2026 1.310€
14.03.2026 - 21.03.2026 1.360€
21.03.2026 - 28.03.2026 1.420€
28.03.2026 - 04.04.2026 1.470€
04.04.2026 - 11.04.2026 1.530€
11.04.2026 - 18.04.2026 1.580€
18.04.2026 - 25.04.2026 1.640€
25.04.2026 - 02.05.2026 1.750€
02.05.2026 - 09.05.2026 1.910€
09.05.2026 - 16.05.2026 2.020€
16.05.2026 - 23.05.2026 2.130€
23.05.2026 - 30.05.2026 2.240€
30.05.2026 - 06.06.2026 2.350€
06.06.2026 - 13.06.2026 2.510€
13.06.2026 - 20.06.2026 2.670€
20.06.2026 - 27.06.2026 2.950€
27.06.2026 - 04.07.2026 3.060€
04.07.2026 - 11.07.2026 3.160€
11.07.2026 - 18.07.2026 3.330€
18.07.2026 - 25.07.2026 3.380€
25.07.2026 - 01.08.2026 3.550€
01.08.2026 - 15.08.2026 3.870€
15.08.2026 - 22.08.2026 4.040€
22.08.2026 - 29.08.2026 3.490€
29.08.2026 - 05.09.2026 3.270€
05.09.2026 - 12.09.2026 3.160€
12.09.2026 - 19.09.2026 2.890€
19.09.2026 - 26.09.2026 2.670€
26.09.2026 - 03.10.2026 2.450€
03.10.2026 - 10.10.2026 2.180€
10.10.2026 - 17.10.2026 1.910€
17.10.2026 - 24.10.2026 1.640€
24.10.2026 - 31.10.2026 1.580€
31.10.2026 - 07.11.2026 1.530€
07.11.2026 - 14.11.2026 1.470€
14.11.2026 - 21.11.2026 1.420€
21.11.2026 - 28.11.2026 1.360€
28.11.2026 - 05.12.2026 1.310€
05.12.2026 - 12.12.2026 1.250€
12.12.2026 - 19.12.2026 1.200€
19.12.2026 - 26.12.2026 1.470€
26.12.2026 - 02.01.2027 2.020€
Extra popust - Iznos/ tjedan
40% 01.11 — 08.11762€ ➜
37% 08.11 — 15.11769€ ➜
42% 15.11 — 22.11673€ ➜
40% 22.11 — 29.11666€ ➜
36% 29.11 — 06.12672€ ➜
33% 06.12 — 13.12670€ ➜
29% 13.12 — 20.12667€ ➜
45% 20.12 — 27.12671€ ➜
44% 27.12 — 03.01991€ ➜
15% 03.01 — 10.01697€ ➜
20% 10.01 — 17.01696€ ➜
25% 17.01 — 24.01698€ ➜
29% 24.01 — 31.01696€ ➜
33% 31.01 — 07.02697€ ➜
36% 07.02 — 14.02698€ ➜
38% 14.02 — 21.02713€ ➜
37% 21.02 — 28.02756€ ➜
36% 28.02 — 07.03800€ ➜
36% 07.03 — 14.03838€ ➜
39% 14.03 — 21.03830€ ➜
38% 21.03 — 28.03880€ ➜
37% 28.03 — 04.04926€ ➜
36% 04.04 — 11.04979€ ➜
36% 11.04 — 18.041.011€ ➜
39% 18.04 — 25.041.000€ ➜
38% 25.04 — 02.051.085€ ➜
37% 02.05 — 09.051.203€ ➜
36% 09.05 — 16.051.293€ ➜
36% 16.05 — 23.051.363€ ➜
39% 23.05 — 30.051.366€ ➜
38% 30.05 — 06.061.457€ ➜
37% 06.06 — 13.061.581€ ➜
36% 13.06 — 20.061.709€ ➜
36% 20.06 — 27.061.888€ ➜
39% 27.06 — 04.071.867€ ➜
38% 04.07 — 11.071.959€ ➜
37% 11.07 — 18.072.098€ ➜
36% 18.07 — 25.072.163€ ➜
36% 25.07 — 01.082.272€ ➜
39% 01.08 — 08.082.361€ ➜
38% 08.08 — 15.082.399€ ➜
37% 15.08 — 22.082.545€ ➜
36% 22.08 — 29.082.234€ ➜
36% 29.08 — 05.092.093€ ➜
39% 05.09 — 12.091.928€ ➜
38% 12.09 — 19.091.792€ ➜
37% 19.09 — 26.091.682€ ➜
36% 26.09 — 03.101.568€ ➜
36% 03.10 — 10.101.395€ ➜
39% 10.10 — 17.101.165€ ➜
38% 17.10 — 24.101.017€ ➜
37% 24.10 — 31.10995€ ➜
36% 31.10 — 07.11979€ ➜
Način plaćanja najma plovila:50% prilikom rezervacije i 50% najkasnije 30 dana prije polaska
Prijem plovila: subotom od 18:00
Predaja plovila: subotom do 08:00, brod mora biti u bazi večer prije do 17:00
Depozit (EUR): 3,500 EUR
Navigacijska oprema
• jedro sa letvama
• GPS crtač karata - kokpit
Razno
• punjač baterija 115 A/h
• Vanjski zvučnici
• Radio Bluetooth
Oprema u kabini
• El. WC
Palubna oprema
• samopreletni flok
• pomoćni čamac 2,2 m / 2 pax
• sidreni lanac 50 m / 10 mm
• sidro Inox 20 kg
• pr. na obalu ( pasarela )
• Platforma za kupanje
• jastučići u kokpitu
• tikovina u kokpitu
• solarni panel
Ostala oprema
• Inverter 200 W
• Servisne baterije 328 A
Kuhinja
• frižider 150 lt
• sudoper
• Postrojenje za pročišćavanje slatke vode
• Roštilj



Proizvođač: Dufour
Vrsta broda za najam: jedrilica
Tip broda za najam: Dufour 360 GL
Ime broda: Karibu
God. gradnje: 2018
Max. ležaji: 6
Ležaji: 6
Kabine: 3
WC: 1
Dužina preko svega: 10,73m
Širok: 3,54m
Dubina gaza: 1,90m
Broj motora na plovilu: 1
Snaga motora: 30 HP


Podijeli ovo plovilo sa svojim prijateljima



+ 0 recenzija  0 recenzija  |  Napišite recenziju




Extra popust   Extra popust

jedrilica Dufour 360 GL Olbia Italija
40%
Dufour 360 GL 2018
22.11.2025 - 29.11.2025
Ležaji: 6
1.110€ 666€/ tjedan
per person 111€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Olbia
jedrilica Dufour 360 GL Olbia Italija
38%
Dufour 360 GL 2018
22.11.2025 - 29.11.2025
Ležaji: 6
1.110€ 688€/ tjedan
per person 115€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Olbia
jedrilica Dufour 460 GL Olbia Italija
40%
Dufour 460 GL 2019
22.11.2025 - 29.11.2025
Ležaji: 10
1.970€ 1.182€/ tjedan
per person 118€/ tjedan
Kabine: 5 / WC: 3
Mjesto: Olbia

Blog   Zadnje vijesti

31.10.2025
Otkrijte kako na iznajmljenoj jedrilici uživati u krstarenju, a istovremeno čuvati more i okoliš. Savjeti za održivo krstarenje, susrete s morskim životinjama i smanjenje otpada.
30.10.2025
Posjetite Aquarium Pula tijekom najma plovila ili čartera u Istri. Upoznajte morski svijet Jadrana, centar za oporavak morskih kornjača i obogatite svoje krstarenje sadržajem na kopnu.
27.10.2025
Dijelimo naše autentične dojmove s Biograd B2B Croatia Charter Expo 2025 — susreti, ideje i trendovi koji oblikuju budućnost charter industrije.
“Usluga rezervacije broda preko vaše agencije uspješna kao i zadnjih nekoliko godina.”
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
Mjesto: Sukošan
“Lijepo proveden tjedan!”
person Damir Brkić
Oceanis 34
Mjesto: Pirovac
“Katamaran je bio super, udoban, ljepo očuvan, komfortan i imali smo svu opremu koju smo trebali.”
person Prva Hiša d.o.o. Team building
Lagoon 50
Mjesto: Split