Koliki je broj katamarana za iznajmljivanje u destinaciji Italija u 2023?
Postoji 100 katamarana za najam u destinaciji Italija u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma katamarana u destinaciji Italija u 2023?
Prosječna cijena najma katamarana u destinaciji Italija u 2023 je 8.106€ tjedno na temelju 100 katamarana iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 12.08.2023 (15.372€), a najniža je u tjednu od 01.04.2023 (5.975€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 61% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma katamarana u destinaciji Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | |
3 2 Plovila | 10.119€ (12.08.2023) | 4.583€ | 2.946€ (21.10.2023) | ↓71% |
4 16 Plovila | 9.917€ (12.08.2023) | 4.826€ | 3.291€ (01.04.2023) | ↓67% |
5-6 70 Plovila | 14.865€ (12.08.2023) | 7.814€ | 5.751€ (01.04.2023) | ↓61% |
7-9 12 Plovila | 26.807€ (05.08.2023) | 14.765€ | 11.148€ (25.03.2023) | ↓58% |
Plovila:100 |
Koliko košta najam katamarana po osobi u destinaciji Italija u 2023?
Prosječna cijena najma katamarana po osobi u destinaciji Italija u 2023 je 741€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 100 katamarana iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 12.08.2023 (1.391€), a najniža u tjednu od 01.04.2023 (551€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 60%.
Prosječne cijene najma katamarana po osobi u: Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | |
3 2 Plovila | 1.265€ (12.08.2023) | 573€ | 368€ (21.10.2023) | ↓71% |
4 16 Plovila | 988€ (12.08.2023) | 483€ | 329€ (01.04.2023) | ↓67% |
5-6 70 Plovila | 1.379€ (12.08.2023) | 737€ | 549€ (01.04.2023) | ↓60% |
7-9 12 Plovila | 2.046€ (05.08.2023) | 1.140€ | 872€ (25.03.2023) | ↓57% |
Plovila:100 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija katamarana za najam u destinaciji Italija u 2023?
Prosječna stopa rezervacija (popunjenost) katamarana za najam u destinaciji Italija u 2023 je 23.54% tjedana godišnje (12 tjedana) na temelju 64 katamarana iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 24.06.2023 (45.35%), a najniža u tjednu od 21.10.2023 (1.15%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija katamarana u: Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
4 8 Plovila | 64.29% (15.07.2023) | 31.09% | 42.86% (23.12.2023) | 16 |
5-6 45 Plovila | 46.55% (24.06.2023) | 22.47% | 1.79% (11.11.2023) | 11 |
7-9 11 Plovila | 45.45% (26.08.2023) | 16.51% | 0% (23.12.2023) | 8 |
Plovila:64 |