Koliki je broj motornih brodova za iznajmljivanje u destinaciji Italija u 2023?
Postoji 8 motornih brodova za najam u destinaciji Italija u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma motornih brodova u destinaciji Italija u 2023?
Prosječna cijena najma motornih brodova u destinaciji Italija u 2023 je 13.033€ tjedno na temelju 8 motornih brodova iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 19.08.2023 (14.108€), a najniža je u tjednu od 23.12.2023 (12.775€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 9% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma motornih brodova u destinaciji Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 2 Plovila | 3.183€ (19.08.2023) | 2.256€ | 1.999€ (23.12.2023) | ↓37% |
3 1 Plovila | 7.700€ (23.12.2023) | 7.700€ | 7.700€ (23.12.2023) | ↓0% |
4 3 Plovila | 13.633€ (02.09.2023) | 12.509€ | 12.300€ (23.12.2023) | ↓10% |
5-6 2 Plovila | 28.950€ (02.09.2023) | 27.264€ | 26.800€ (23.12.2023) | ↓7% |
Plovila:8 |
Koliko košta najam motornih brodova po osobi u destinaciji Italija u 2023?
Prosječna cijena najma motornih brodova po osobi u destinaciji Italija u 2023 je 1.674€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 8 motornih brodova iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 19.08.2023 (1.854€), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (1.629€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 12%.
Prosječne cijene najma motornih brodova po osobi u: Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 2 Plovila | 1.198€ (19.08.2023) | 859€ | 764€ (23.12.2023) | ↓36% |
3 1 Plovila | 1.283€ (23.12.2023) | 1.283€ | 1.283€ (23.12.2023) | ↓0% |
4 3 Plovila | 1.754€ (02.09.2023) | 1.614€ | 1.588€ (23.12.2023) | ↓10% |
5-6 2 Plovila | 2.946€ (02.09.2023) | 2.777€ | 2.731€ (23.12.2023) | ↓7% |
Plovila:8 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija motornih brodova za najam u destinaciji Italija u 2023?
Prosječna stopa rezervacija motornih brodova (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih motornih brodova) za najam u destinaciji Italija u 2023 je 4.9% tjedana godišnje (2 tjedana) na temelju 3 motornih brodova iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 08.04.2023 (50%), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija motornih brodova u: Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
3 1 Plovila | 100% (08.04.2023) | 1.96% | 0% (23.12.2023) | 1 |
4 1 Plovila | 100% (23.12.2023) | 49.02% | 100% (23.12.2023) | 25 |
5-6 1 Plovila | 100% (12.08.2023) | 11.76% | 0% (23.12.2023) | 6 |
Plovila:3 |