Koliki je broj jedrilica za iznajmljivanje u destinaciji Italija u 2025?
Postoji 232 jedrilica za najam u destinaciji Italija u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Italija u 2025?
Prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Italija u 2025 je 4.747€ tjedno na temelju 232 jedrilica iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 09.08.2025 (7.220€), a najniža je u tjednu od 20.12.2025 (4.161€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 42% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma jedrilica u destinaciji Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 29 Plovila | 6.105€ (09.08.2025) | 3.827€ | 3.086€ (20.12.2025) | ↓49% |
2 7 Plovila | 12.790€ (26.07.2025) | 8.929€ | 7.861€ (20.12.2025) | ↓39% |
3 71 Plovila | 5.692€ (09.08.2025) | 3.910€ | 3.460€ (25.10.2025) | ↓39% |
4 66 Plovila | 7.144€ (09.08.2025) | 4.623€ | 4.096€ (15.03.2025) | ↓43% |
5-6 58 Plovila | 8.070€ (09.08.2025) | 5.062€ | 4.424€ (05.04.2025) | ↓45% |
7-9 1 Plovila | 67.750€ (23.08.2025) | 51.431€ | 44.950€ (20.12.2025) | ↓34% |
Plovila:232 |
Koliko košta najam jedrilica po osobi u destinaciji Italija u 2025?
Prosječna cijena najma jedrilica po osobi u destinaciji Italija u 2025 je 646€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 232 jedrilica iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 09.08.2025 (980€), a najniža u tjednu od 20.12.2025 (566€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 42%.
Prosječne cijene najma jedrilica po osobi u: Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 29 Plovila | 1.720€ (09.08.2025) | 1.081€ | 905€ (20.12.2025) | ↓47% |
2 7 Plovila | 2.847€ (26.07.2025) | 1.962€ | 1.730€ (20.12.2025) | ↓39% |
3 71 Plovila | 823€ (09.08.2025) | 569€ | 504€ (25.10.2025) | ↓39% |
4 66 Plovila | 793€ (09.08.2025) | 514€ | 456€ (15.03.2025) | ↓43% |
5-6 58 Plovila | 717€ (09.08.2025) | 451€ | 395€ (05.04.2025) | ↓45% |
7-9 1 Plovila | 5.646€ (23.08.2025) | 4.286€ | 3.746€ (20.12.2025) | ↓34% |
Plovila:232 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija jedrilica za najam u destinaciji Italija u 2025?
Prosječna stopa rezervacija jedrilica (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih jedrilica) za najam u destinaciji Italija u 2025 je 7.94% tjedana godišnje (4 tjedana) na temelju 34 jedrilica iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 12.07.2025 (33.33%), a najniža u tjednu od 20.12.2025 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija jedrilica u: Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
0-1 15 Plovila | 6.67% (19.07.2025) | 0.65% | 0% (20.12.2025) | 0 |
2 4 Plovila | 75% (28.06.2025) | 10.78% | 0% (20.12.2025) | 5 |
3 7 Plovila | 71.43% (12.07.2025) | 13.82% | 0% (20.12.2025) | 7 |
4 6 Plovila | 60% (21.06.2025) | 13.76% | 0% (20.12.2025) | 7 |
5-6 1 Plovila | 100% (11.10.2025) | 25.49% | 0% (20.12.2025) | 13 |
7-9 1 Plovila | 100% (20.09.2025) | 17.65% | 0% (20.12.2025) | 9 |
Plovila:34 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Italija
Arhiva prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Italija prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2022.
Arhiva prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Italija | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2022 7 Plovila | 28.080€ (20.08.2022) | 23.935€ | 22.969€ (24.12.2022) | ↓18% |
2023 8 Plovila | 14.108€ (19.08.2023) | 13.033€ | 12.775€ (23.12.2023) | ↓9% |
2024 63 Plovila | 19.668€ (10.08.2024) | 15.822€ | 14.230€ (17.02.2024) | ↓28% |
2025 232 Plovila | 7.220€ (09.08.2025) | 4.747€ | 4.161€ (20.12.2025) | ↓42% |
Plovila:232 |