Dufour 430 2022

Tip broda za najam: Dufour 430 , jedrilica
God. gradnje: 2022
Cijena plovila: 1.280€ - 7.790€ / tjedan
Cijena po osobi: 213€ - 1.298€ / tjedan
Ležaji: 6
Kabine: / WC: 3 / 2
Mjesto: Italija , Olbia , Portisco , Marina Portisco

Odaberite datume najma (od / do):

       
11.11.2025        ↔        ⨯       
Od :
Do :
Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Obavezna plaćanja
470€
125€/ tjedan
Opcionalno za iznajmljivanje
30€
250€/ tjedan
38€/ tjedan
135€/ tjedan
25€/ tjedan
1.550€/ tjedan
10€
200€
90€/ tjedan
135€/ tjedan
150€/ tjedan
375€
1.250€/ tjedan
375€
125€
185€
250€/ tjedan
150€
150€
1.550€/ tjedan
15€/ tjedan
100€
100€
200€

Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Termin najma Iznos / tjedan
04.01.2025 - 11.01.2025 1.430€
11.01.2025 - 18.01.2025 1.540€
18.01.2025 - 25.01.2025 1.650€
25.01.2025 - 01.02.2025 1.760€
01.02.2025 - 08.02.2025 1.870€
08.02.2025 - 15.02.2025 1.970€
15.02.2025 - 22.02.2025 2.080€
22.02.2025 - 01.03.2025 2.190€
01.03.2025 - 08.03.2025 2.300€
08.03.2025 - 15.03.2025 2.410€
15.03.2025 - 22.03.2025 2.520€
22.03.2025 - 29.03.2025 2.630€
29.03.2025 - 05.04.2025 2.740€
05.04.2025 - 12.04.2025 2.850€
12.04.2025 - 19.04.2025 2.960€
19.04.2025 - 26.04.2025 3.070€
26.04.2025 - 03.05.2025 3.180€
03.05.2025 - 10.05.2025 3.510€
10.05.2025 - 17.05.2025 3.840€
17.05.2025 - 24.05.2025 4.170€
24.05.2025 - 31.05.2025 4.500€
31.05.2025 - 07.06.2025 4.830€
07.06.2025 - 14.06.2025 5.160€
14.06.2025 - 21.06.2025 5.490€
21.06.2025 - 28.06.2025 6.030€
28.06.2025 - 05.07.2025 6.250€
05.07.2025 - 12.07.2025 6.470€
12.07.2025 - 19.07.2025 6.800€
19.07.2025 - 26.07.2025 7.130€
26.07.2025 - 02.08.2025 7.460€
02.08.2025 - 16.08.2025 7.790€
16.08.2025 - 23.08.2025 7.680€
23.08.2025 - 30.08.2025 7.350€
30.08.2025 - 06.09.2025 6.910€
06.09.2025 - 13.09.2025 6.250€
13.09.2025 - 20.09.2025 5.490€
20.09.2025 - 27.09.2025 4.830€
27.09.2025 - 04.10.2025 4.390€
04.10.2025 - 11.10.2025 3.840€
11.10.2025 - 18.10.2025 3.290€
18.10.2025 - 25.10.2025 2.740€
25.10.2025 - 01.11.2025 2.630€
01.11.2025 - 08.11.2025 2.520€
08.11.2025 - 15.11.2025 2.410€
15.11.2025 - 22.11.2025 2.300€
22.11.2025 - 29.11.2025 2.190€
29.11.2025 - 06.12.2025 2.080€
06.12.2025 - 13.12.2025 1.970€
13.12.2025 - 20.12.2025 1.870€
20.12.2025 - 27.12.2025 2.410€
27.12.2025 - 03.01.2026 3.510€
03.01.2026 - 10.01.2026 1.280€
10.01.2026 - 17.01.2026 1.370€
17.01.2026 - 24.01.2026 1.450€
24.01.2026 - 31.01.2026 1.540€
31.01.2026 - 07.02.2026 1.630€
07.02.2026 - 14.02.2026 1.710€
14.02.2026 - 21.02.2026 1.800€
21.02.2026 - 28.02.2026 1.880€
28.02.2026 - 07.03.2026 1.970€
07.03.2026 - 14.03.2026 2.050€
14.03.2026 - 21.03.2026 2.140€
21.03.2026 - 28.03.2026 2.220€
28.03.2026 - 04.04.2026 2.310€
04.04.2026 - 11.04.2026 2.400€
11.04.2026 - 18.04.2026 2.480€
18.04.2026 - 25.04.2026 2.570€
25.04.2026 - 02.05.2026 2.740€
02.05.2026 - 09.05.2026 2.990€
09.05.2026 - 16.05.2026 3.170€
16.05.2026 - 23.05.2026 3.340€
23.05.2026 - 30.05.2026 3.510€
30.05.2026 - 06.06.2026 3.680€
06.06.2026 - 13.06.2026 3.940€
13.06.2026 - 20.06.2026 4.190€
20.06.2026 - 27.06.2026 4.620€
27.06.2026 - 04.07.2026 4.790€
04.07.2026 - 11.07.2026 4.960€
11.07.2026 - 18.07.2026 5.220€
18.07.2026 - 25.07.2026 5.300€
25.07.2026 - 01.08.2026 5.560€
01.08.2026 - 15.08.2026 6.070€
15.08.2026 - 22.08.2026 6.330€
22.08.2026 - 29.08.2026 5.480€
29.08.2026 - 05.09.2026 5.130€
05.09.2026 - 12.09.2026 4.960€
12.09.2026 - 19.09.2026 4.530€
19.09.2026 - 26.09.2026 4.190€
26.09.2026 - 03.10.2026 3.850€
03.10.2026 - 10.10.2026 3.420€
10.10.2026 - 17.10.2026 2.990€
17.10.2026 - 24.10.2026 2.570€
24.10.2026 - 31.10.2026 2.480€
31.10.2026 - 07.11.2026 2.400€
07.11.2026 - 14.11.2026 2.310€
14.11.2026 - 21.11.2026 2.220€
21.11.2026 - 28.11.2026 2.140€
28.11.2026 - 05.12.2026 2.050€
05.12.2026 - 12.12.2026 1.970€
12.12.2026 - 19.12.2026 1.880€
19.12.2026 - 26.12.2026 2.310€
26.12.2026 - 02.01.2027 3.170€
Extra popust - Iznos/ tjedan
34% 08.11 — 15.111.591€ ➜
31% 04.04 — 11.041.656€ ➜
30% 11.04 — 18.041.736€ ➜
32% 18.04 — 25.041.748€ ➜
31% 25.04 — 02.051.891€ ➜
31% 02.05 — 09.052.063€ ➜
31% 09.05 — 16.052.187€ ➜
30% 16.05 — 23.052.338€ ➜
31% 06.06 — 13.062.719€ ➜
31% 13.06 — 20.062.891€ ➜
30% 20.06 — 27.063.234€ ➜
32% 27.06 — 04.073.257€ ➜
31% 04.07 — 11.073.422€ ➜
31% 11.07 — 18.073.602€ ➜
31% 18.07 — 25.073.657€ ➜
30% 25.07 — 01.083.892€ ➜
32% 01.08 — 08.084.128€ ➜
31% 08.08 — 15.084.188€ ➜
31% 15.08 — 22.084.368€ ➜
31% 22.08 — 29.083.781€ ➜
30% 29.08 — 05.093.591€ ➜
32% 05.09 — 12.093.373€ ➜
31% 12.09 — 19.093.126€ ➜
31% 19.09 — 26.092.891€ ➜
31% 26.09 — 03.102.657€ ➜
30% 03.10 — 10.102.394€ ➜
32% 10.10 — 17.102.033€ ➜
31% 17.10 — 24.101.773€ ➜
31% 24.10 — 31.101.711€ ➜
31% 31.10 — 07.111.656€ ➜
30% 07.11 — 14.111.617€ ➜
Način plaćanja najma plovila:50% prilikom rezervacije i 50% najkasnije 30 dana prije polaska
Prijem plovila: subotom od 18:00
Predaja plovila: subotom do 08:00, brod mora biti u bazi večer prije do 17:00
Depozit (EUR): 3,500 EUR
Navigacijska oprema
• jedro sa letvama
• GPS crtač karata - kokpit
Kuhinja
• zamrzivač 65 lt
• frižider 95 lt
• mikrovalna pećnica
• sudoper
• Postrojenje za pročišćavanje slatke vode
Oprema u kabini
• klima cold+hot (220V, dinette only)
• El. WC (2x)
Palubna oprema
• pr. na obalu ( pasarela ) Folding
• sidreni lanac 75 m / 10 mm
• sidro Inox 25 kg
• pomoćni čamac 2,2 m/2pax
• Platforma za kupanje
• pramčani propeler jet
• Jastuci za sunčanje
• jastučići u kokpitu
• električni vinč
• Jastuci na palubi
• tikovina na palubi Walkaround
Izvana
• podvodna svjetla (2x)
Ostala oprema
• Inverter 1600W
• Servisne baterije 600A
Razno
• punjač baterija 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Vanjski zvučnici
• Wi-Fi Internet
• Roštilj



Proizvođač: Dufour
Vrsta broda za najam: jedrilica
Tip broda za najam: Dufour 430
Ime broda: Andream
God. gradnje: 2022
Max. ležaji: 6
Ležaji: 6
Kabine: 3
WC: 2
Dužina preko svega: 13,24m
Širok: 4,30m
Dubina gaza: 2,00m
Broj motora na plovilu: 1
Snaga motora: 60 HP


Podijeli ovu jahtu s prijateljima



+ 0 recenzija  0 recenzija  |  Napišite recenziju




Extra popust   Extra popust

jedrilica Dufour 360 GL Olbia Italija
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Ležaji: 6
1.050€ 672€/ tjedan
per person 112€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Olbia
jedrilica Dufour 360 GL Olbia Italija
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Ležaji: 6
1.050€ 672€/ tjedan
per person 112€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Olbia
jedrilica Dufour 460 GL Olbia Italija
38%
Dufour 460 GL 2019
29.11.2025 - 06.12.2025
Ležaji: 10
1.870€ 1.159€/ tjedan
per person 116€/ tjedan
Kabine: 5 / WC: 3
Mjesto: Olbia

Blog   Zadnje vijesti

31.10.2025
Otkrijte kako na iznajmljenoj jedrilici uživati u krstarenju, a istovremeno čuvati more i okoliš. Savjeti za održivo krstarenje, susrete s morskim životinjama i smanjenje otpada.
30.10.2025
Posjetite Aquarium Pula tijekom najma plovila ili čartera u Istri. Upoznajte morski svijet Jadrana, centar za oporavak morskih kornjača i obogatite svoje krstarenje sadržajem na kopnu.
27.10.2025
Dijelimo naše autentične dojmove s Biograd B2B Croatia Charter Expo 2025 — susreti, ideje i trendovi koji oblikuju budućnost charter industrije.
“Usluga rezervacije broda preko vaše agencije uspješna kao i zadnjih nekoliko godina.”
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
Mjesto: Sukošan
“Evo samo da se javim jucer smo preuzeli brod i sve je super ...”
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
Mjesto: Pula
“Lijepo proveden tjedan!”
person Damir Brkić
Oceanis 34
Mjesto: Pirovac