Koliki je broj jedrilica za iznajmljivanje u destinaciji Karibi u 2025?
Postoji 102 jedrilica za najam u destinaciji Karibi u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Karibi u 2025?
Prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Karibi u 2025 je 4.329€ tjedno na temelju 102 jedrilica iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 20.12.2025 (6.169€), a najniža je u tjednu od 27.09.2025 (3.159€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 49% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma jedrilica u destinaciji Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 6 Plovila | 4.728€ (20.12.2025) | 3.315€ | 2.461€ (27.09.2025) | ↓48% |
3 45 Plovila | 6.241€ (20.12.2025) | 4.500€ | 3.412€ (27.09.2025) | ↓45% |
4 24 Plovila | 6.472€ (20.12.2025) | 4.553€ | 3.332€ (27.09.2025) | ↓49% |
5-6 19 Plovila | 6.871€ (01.02.2025) | 4.477€ | 3.027€ (27.09.2025) | ↓56% |
7-9 8 Plovila | 5.406€ (01.02.2025) | 3.177€ | 1.970€ (11.10.2025) | ↓64% |
Plovila:102 |
Koliko košta najam jedrilica po osobi u destinaciji Karibi u 2025?
Prosječna cijena najma jedrilica po osobi u destinaciji Karibi u 2025 je 563€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 102 jedrilica iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 20.12.2025 (795€), a najniža u tjednu od 27.09.2025 (424€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 47%.
Prosječne cijene najma jedrilica po osobi u: Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 6 Plovila | 1.103€ (20.12.2025) | 765€ | 574€ (27.09.2025) | ↓48% |
3 45 Plovila | 953€ (20.12.2025) | 684€ | 530€ (27.09.2025) | ↓44% |
4 24 Plovila | 759€ (20.12.2025) | 529€ | 393€ (27.09.2025) | ↓48% |
5-6 19 Plovila | 603€ (01.02.2025) | 399€ | 275€ (27.09.2025) | ↓54% |
7-9 8 Plovila | 416€ (01.02.2025) | 244€ | 152€ (11.10.2025) | ↓64% |
Plovila:102 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija jedrilica za najam u destinaciji Karibi u 2025?
Prosječna stopa rezervacija jedrilica (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih jedrilica) za najam u destinaciji Karibi u 2025 je 42.73% tjedana godišnje (22 tjedana) na temelju 94 jedrilica iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 22.02.2025 (83.87%), a najniža u tjednu od 09.08.2025 (4.17%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija jedrilica u: Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 6 Plovila | 100% (19.04.2025) | 43.07% | 0% (20.12.2025) | 22 |
3 42 Plovila | 87.8% (15.02.2025) | 43.01% | 3.85% (27.09.2025) | 22 |
4 19 Plovila | 94.44% (01.03.2025) | 42.75% | 13.33% (18.10.2025) | 22 |
5-6 19 Plovila | 94.74% (22.02.2025) | 45.15% | 5.56% (01.11.2025) | 23 |
7-9 8 Plovila | 100% (01.02.2025) | 33.47% | 14.29% (20.12.2025) | 17 |
Plovila:94 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Karibi
Arhiva prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Karibi prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2020.
Arhiva prosječnih cijena najma jedrilica u destinaciji Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2020 6 Plovila | 5.242€ (19.12.2020) | 3.942€ | 3.243€ (24.10.2020) | ↓38% |
2021 13 Plovila | 5.099€ (02.01.2021) | 3.627€ | 2.992€ (25.09.2021) | ↓41% |
2022 104 Plovila | 8.114€ (24.12.2022) | 4.306€ | 2.771€ (01.10.2022) | ↓66% |
2023 3 Plovila | 7.352€ (23.12.2023) | 5.130€ | 3.732€ (21.10.2023) | ↓49% |
2024 99 Plovila | 6.019€ (23.03.2024) | 4.552€ | 2.326€ (28.09.2024) | ↓61% |
2025 102 Plovila | 6.169€ (20.12.2025) | 4.329€ | 3.159€ (27.09.2025) | ↓49% |
Plovila:102 |