Koliki je broj katamarana za iznajmljivanje u destinaciji Karibi u 2025?
Postoji 540 katamarana za najam u destinaciji Karibi u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma katamarana u destinaciji Karibi u 2025?
Prosječna cijena najma katamarana u destinaciji Karibi u 2025 je 8.190€ tjedno na temelju 540 katamarana iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 20.12.2025 (10.553€), a najniža je u tjednu od 27.09.2025 (6.288€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 40% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma katamarana u destinaciji Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
3 33 Plovila | 7.506€ (19.04.2025) | 6.255€ | 5.407€ (11.10.2025) | ↓28% |
4 89 Plovila | 9.643€ (20.12.2025) | 8.039€ | 6.737€ (11.10.2025) | ↓30% |
5-6 320 Plovila | 8.476€ (20.12.2025) | 6.550€ | 4.843€ (11.10.2025) | ↓43% |
7-9 98 Plovila | 19.551€ (20.12.2025) | 14.556€ | 10.484€ (27.09.2025) | ↓46% |
Plovila:540 |
Koliko košta najam katamarana po osobi u destinaciji Karibi u 2025?
Prosječna cijena najma katamarana po osobi u destinaciji Karibi u 2025 je 777€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 540 katamarana iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 20.12.2025 (1.001€), a najniža u tjednu od 27.09.2025 (610€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 39%.
Prosječne cijene najma katamarana po osobi u: Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
3 33 Plovila | 1.172€ (15.03.2025) | 988€ | 865€ (11.10.2025) | ↓26% |
4 89 Plovila | 1.185€ (20.12.2025) | 980€ | 840€ (11.10.2025) | ↓29% |
5-6 320 Plovila | 786€ (20.12.2025) | 604€ | 452€ (11.10.2025) | ↓42% |
7-9 98 Plovila | 1.484€ (20.12.2025) | 1.103€ | 800€ (27.09.2025) | ↓46% |
Plovila:540 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija katamarana za najam u destinaciji Karibi u 2025?
Prosječna stopa rezervacija katamarana (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih katamarana) za najam u destinaciji Karibi u 2025 je 55.63% tjedana godišnje (28 tjedana) na temelju 436 katamarana iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 12.04.2025 (85.25%), a najniža u tjednu od 27.09.2025 (2.42%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija katamarana u: Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
3 31 Plovila | 87.1% (05.04.2025) | 56.04% | 17.65% (11.10.2025) | 29 |
4 81 Plovila | 86.42% (19.04.2025) | 52.88% | 7.5% (04.10.2025) | 27 |
5-6 264 Plovila | 87.55% (19.04.2025) | 57.02% | 1.63% (27.09.2025) | 29 |
7-9 65 Plovila | 84.62% (12.04.2025) | 53.06% | 5.13% (27.09.2025) | 27 |
Plovila:436 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma katamarana u destinaciji Karibi
Arhiva prosječnih cijena najma katamarana u destinaciji Karibi prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2019.
Arhiva prosječnih cijena najma katamarana u destinaciji Karibi | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2019 3 Plovila | 8.006€ (21.12.2019) | 5.192€ | 4.551€ (19.10.2019) | ↓43% |
2020 51 Plovila | 12.335€ (19.12.2020) | 9.886€ | 8.837€ (24.10.2020) | ↓28% |
2021 49 Plovila | 9.893€ (18.12.2021) | 7.564€ | 6.312€ (25.09.2021) | ↓36% |
2022 364 Plovila | 16.008€ (24.12.2022) | 9.237€ | 6.885€ (17.09.2022) | ↓57% |
2023 139 Plovila | 17.610€ (23.12.2023) | 11.928€ | 9.728€ (14.10.2023) | ↓45% |
2024 508 Plovila | 12.897€ (21.12.2024) | 10.158€ | 6.670€ (28.09.2024) | ↓48% |
2025 540 Plovila | 10.553€ (20.12.2025) | 8.190€ | 6.288€ (27.09.2025) | ↓40% |
Plovila:540 |