Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Sejšeli u 2023?
Postoji 50 plovila za najam u destinaciji Sejšeli u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli u 2023?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli u 2023 je 12.153€ tjedno na temelju 50 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 23.12.2023 (14.079€), a najniža je u tjednu od 24.06.2023 (10.664€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 24% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
4 6 Plovila | 13.175€ (23.12.2023) | 10.764€ | 9.156€ (24.06.2023) | ↓31% |
5-6 38 Plovila | 10.211€ (15.04.2023) | 8.206€ | 6.685€ (16.09.2023) | ↓35% |
7-9 6 Plovila | 40.668€ (16.12.2023) | 36.742€ | 34.134€ (24.06.2023) | ↓16% |
Plovila:50 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Sejšeli u 2023?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Sejšeli u 2023 je 1.107€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 50 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 15.04.2023 (1.288€), a najniža u tjednu od 24.06.2023 (965€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 25%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
4 6 Plovila | 1.586€ (23.12.2023) | 1.295€ | 1.099€ (24.06.2023) | ↓31% |
5-6 38 Plovila | 1.018€ (15.04.2023) | 818€ | 671€ (16.09.2023) | ↓34% |
7-9 6 Plovila | 2.893€ (16.12.2023) | 2.613€ | 2.431€ (24.06.2023) | ↓16% |
Plovila:50 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Sejšeli u 2023?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Sejšeli u 2023 je 49.06% tjedana godišnje (25 tjedana) na temelju 47 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 04.03.2023 (88.89%), a najniža u tjednu od 16.12.2023 (13.04%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
4 6 Plovila | 66.67% (22.04.2023) | 29.74% | 16.67% (23.12.2023) | 15 |
5-6 36 Plovila | 97.06% (04.03.2023) | 49.31% | 5.71% (16.12.2023) | 25 |
7-9 5 Plovila | 100% (28.10.2023) | 70.59% | 20% (23.12.2023) | 36 |
Plovila:47 |