Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Sejšeli u 2023?
Postoji 36 plovila za najam u destinaciji Sejšeli u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli u 2023?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli u 2023 je 12.749€ tjedno na temelju 36 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 08.04.2023 (15.202€), a najniža je u tjednu od 17.06.2023 (10.659€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 30% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | |
4 3 Plovila | 17.949€ (23.12.2023) | 14.582€ | 12.295€ (01.07.2023) | ↓31% |
5-6 28 Plovila | 10.641€ (23.12.2023) | 8.083€ | 6.152€ (17.06.2023) | ↓42% |
7-9 5 Plovila | 38.807€ (23.12.2023) | 34.808€ | 32.480€ (24.06.2023) | ↓16% |
Plovila:36 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Sejšeli u 2023?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Sejšeli u 2023 je 1.132€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 36 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 23.12.2023 (1.407€), a najniža u tjednu od 17.06.2023 (933€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 34%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | |
4 3 Plovila | 2.126€ (23.12.2023) | 1.724€ | 1.442€ (01.07.2023) | ↓32% |
5-6 28 Plovila | 1.073€ (23.12.2023) | 814€ | 621€ (17.06.2023) | ↓42% |
7-9 5 Plovila | 2.845€ (23.12.2023) | 2.553€ | 2.390€ (24.06.2023) | ↓16% |
Plovila:36 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Sejšeli u 2023?
Prosječna stopa rezervacija (popunjenost) plovila za najam u destinaciji Sejšeli u 2023 je 40.64% tjedana godišnje (21 tjedana) na temelju 30 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 18.03.2023 (89.19%), a najniža u tjednu od 16.12.2023 (8.11%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
4 3 Plovila | 75% (22.04.2023) | 32.52% | 25% (23.12.2023) | 17 |
5-6 23 Plovila | 96.3% (18.03.2023) | 34.49% | 14.81% (23.12.2023) | 18 |
7-9 4 Plovila | 80% (11.11.2023) | 65.88% | 20% (23.12.2023) | 34 |
Plovila:30 |