Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Sejšeli u 2025?
Postoji 108 plovila za najam u destinaciji Sejšeli u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli u 2025?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli u 2025 je 9.444€ tjedno na temelju 108 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 20.12.2025 (13.072€), a najniža je u tjednu od 21.06.2025 (7.266€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 44% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
3 3 Plovila | 5.731€ (20.12.2025) | 3.791€ | 2.697€ (21.06.2025) | ↓53% |
4 12 Plovila | 9.389€ (20.12.2025) | 6.928€ | 5.272€ (21.06.2025) | ↓44% |
5-6 74 Plovila | 10.489€ (20.12.2025) | 7.660€ | 5.519€ (28.06.2025) | ↓47% |
7-9 19 Plovila | 22.980€ (20.12.2025) | 19.113€ | 16.128€ (14.06.2025) | ↓30% |
Plovila:108 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Sejšeli u 2025?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Sejšeli u 2025 je 858€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 108 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 20.12.2025 (1.193€), a najniža u tjednu od 21.06.2025 (649€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 46%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
3 3 Plovila | 716€ (20.12.2025) | 528€ | 386€ (21.06.2025) | ↓46% |
4 12 Plovila | 1.123€ (20.12.2025) | 829€ | 625€ (21.06.2025) | ↓44% |
5-6 74 Plovila | 1.042€ (20.12.2025) | 748€ | 534€ (28.06.2025) | ↓49% |
7-9 19 Plovila | 1.679€ (20.12.2025) | 1.368€ | 1.142€ (14.06.2025) | ↓32% |
Plovila:108 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Sejšeli u 2025?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Sejšeli u 2025 je 48.98% tjedana godišnje (25 tjedana) na temelju 93 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 26.04.2025 (87.06%), a najniža u tjednu od 13.12.2025 (9.68%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
3 3 Plovila | 100% (16.08.2025) | 40.85% | 33.33% (20.12.2025) | 21 |
4 11 Plovila | 100% (03.05.2025) | 55.88% | 0% (20.12.2025) | 28 |
5-6 67 Plovila | 93.44% (26.04.2025) | 49.62% | 5.97% (13.12.2025) | 25 |
7-9 14 Plovila | 76.92% (15.02.2025) | 42.22% | 15.38% (20.12.2025) | 22 |
Plovila:93 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2022.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Sejšeli | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2022 36 Plovila | 14.835€ (24.12.2022) | 9.968€ | 7.456€ (25.06.2022) | ↓50% |
2023 48 Plovila | 14.362€ (23.12.2023) | 12.266€ | 10.664€ (24.06.2023) | ↓26% |
2024 93 Plovila | 13.585€ (21.12.2024) | 9.334€ | 7.065€ (14.09.2024) | ↓48% |
2025 108 Plovila | 13.072€ (20.12.2025) | 9.444€ | 7.266€ (21.06.2025) | ↓44% |
Plovila:108 |