Moja Plovila je prazan!
Povijesni trend prosječnih cijena najma motornih brodova u destinaciji Slovenija
Arhiva prosječnih cijena najma motornih brodova u destinaciji Slovenija prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2021.
Arhiva prosječnih cijena najma motornih brodova u destinaciji Slovenija | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2021 1 Plovila | 2.800€ (31.07.2021) | 1.791€ | 1.200€ (18.12.2021) | ↓57% |
2022 1 Plovila | 2.800€ (30.07.2022) | 1.835€ | 1.500€ (24.12.2022) | ↓46% |
2023 1 Plovila | 5.750€ (12.08.2023) | 5.103€ | 5.000€ (23.12.2023) | ↓13% |
2024 1 Plovila | 4.200€ (17.08.2024) | 2.942€ | 1.750€ (21.12.2024) | ↓58% |
Plovila:1 |