Koliki je broj jedrilica za iznajmljivanje u destinaciji Slovenija u 2023?
Postoji 40 jedrilica za najam u destinaciji Slovenija u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Slovenija u 2023?
Prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Slovenija u 2023 je 2.102€ tjedno na temelju 40 jedrilica iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 29.07.2023 (3.021€), a najniža je u tjednu od 18.03.2023 (1.629€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 46% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma jedrilica u destinaciji Slovenija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 7 Plovila | 2.110€ (29.07.2023) | 1.447€ | 1.144€ (09.12.2023) | ↓46% |
3 25 Plovila | 2.883€ (22.07.2023) | 2.008€ | 1.574€ (18.03.2023) | ↓45% |
4 7 Plovila | 4.380€ (29.07.2023) | 2.926€ | 2.137€ (18.03.2023) | ↓51% |
5-6 1 Plovila | 4.250€ (19.08.2023) | 3.277€ | 2.830€ (09.12.2023) | ↓33% |
Plovila:40 |
Koliko košta najam jedrilica po osobi u destinaciji Slovenija u 2023?
Prosječna cijena najma jedrilica po osobi u destinaciji Slovenija u 2023 je 258€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 40 jedrilica iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 29.07.2023 (372€), a najniža u tjednu od 18.03.2023 (201€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 46%.
Prosječne cijene najma jedrilica po osobi u: Slovenija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 7 Plovila | 352€ (29.07.2023) | 241€ | 191€ (09.12.2023) | ↓46% |
3 25 Plovila | 361€ (22.07.2023) | 251€ | 197€ (18.03.2023) | ↓45% |
4 7 Plovila | 443€ (29.07.2023) | 296€ | 216€ (18.03.2023) | ↓51% |
5-6 1 Plovila | 386€ (19.08.2023) | 298€ | 257€ (09.12.2023) | ↓33% |
Plovila:40 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija jedrilica za najam u destinaciji Slovenija u 2023?
Prosječna stopa rezervacija jedrilica (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih jedrilica) za najam u destinaciji Slovenija u 2023 je 24.76% tjedana godišnje (13 tjedana) na temelju 26 jedrilica iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 07.10.2023 (65.38%), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija jedrilica u: Slovenija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 5 Plovila | 60% (07.10.2023) | 26.8% | 0% (23.12.2023) | 14 |
3 14 Plovila | 71.43% (07.10.2023) | 24.88% | 0% (23.12.2023) | 13 |
4 6 Plovila | 50% (07.10.2023) | 20.85% | 0% (23.12.2023) | 11 |
5-6 1 Plovila | 100% (07.10.2023) | 35.29% | 0% (23.12.2023) | 18 |
Plovila:26 |