Drevna, živahna Atena je grad vrijedan posjeta. Atena je glavna baza za iznajmljivanje plovila u Grčkoj i uzbudljiva kombinacija starog i modernog. U gradu je dominantna akropola; vidljiv podsjetnik na antičko grčko naslijeđe. Akropola, muzej svjetske klase je obavezan za posjetiti i jedno je od najboljih mjesta za gledanje zalaska sunca. Ljetne noći u kafićima i restoranima na otvorenom, divna grčka kuhinja, jarko sunce i svjetlucavo more predstavljaju uzbudljivu kombinaciju i obećavajući početak jedriličarskog odmora u Egeju.
Ako želite nadoknaditi vaše znanje iz povijesti, muzeji i drevni nalazi razasuti su po cijelom gradu. Glamurozne gradske plaže uz uzbudljivu noćnu scenu očekuju one koji traže zabavu.
Na ovom području, vrhunske marine sa svim uslugama ugošćuju sve vrste plovila, od jednostavne jedrilice do megajahte te predstavljaju sigurne, udobne baze za početak vaše jedriličarske avanture. Radi njene središnje pozicije, otoci Argo Saronskog zaljeva, Ciklada pa čak i Dodekaneza dostupni su iz Atene, ovisno o tome koliko vremena imate.
Atenska međunarodna zračna luka dobro je povezana s ostatkom svijeta, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Glavne autobusne i željezničke stanice nalaze se u centru grada i povezane su sa svim većim gradovima i mjestima Grčke. Obližnje velike i vrlo prometne luke Pirej i Lavros povezane su trajektnim linijama sa Grčkim otocima i Italijom.
Plovidba iz atenske baze ima mnoge prednosti. Zaštićene poluotokom Attica i Peloponezom, vjetrovi na Saronijskim putevima su prijateljski i preporučljivi za lakše jedrenje. Blizina tih otoka iz Atene ih čini idealnim za kraće jedrenje unajmljenim plovilom. Iako je ovdje u visokoj sezoni jako prometno, područje je dobro povezano i čini preuzimanje vašeg charter plovila laganim.
Dalje južno, vjetar je jači, nudeći više izazova za jedrenje oko Ciklada. Mnogo je otoka za istražiti – od tihih i opuštenih do napućenih i živahnih. Alternativno, preporučuje se charter sa iskusnim lokalnim skiperom ili posadom.
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Athens u 2025?
Postoji 622 plovila za najam u destinaciji Athens u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Athens u 2025?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Athens u 2025 je 5.698€ tjedno na temelju 622 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 09.08.2025 (8.740€), a najniža je u tjednu od 05.04.2025 (4.311€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 51% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 6 Plovila | 11.158€ (09.08.2025) | 10.223€ | 9.864€ (20.12.2025) | ↓12% |
3 107 Plovila | 4.458€ (09.08.2025) | 2.857€ | 2.014€ (05.04.2025) | ↓55% |
4 156 Plovila | 6.902€ (02.08.2025) | 4.755€ | 3.746€ (05.04.2025) | ↓46% |
5-6 313 Plovila | 10.088€ (09.08.2025) | 6.449€ | 4.797€ (05.04.2025) | ↓52% |
7-9 40 Plovila | 16.518€ (09.08.2025) | 10.383€ | 7.807€ (22.03.2025) | ↓53% |
Plovila:622 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Athens u 2025?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Athens u 2025 je 558€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 622 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 09.08.2025 (856€), a najniža u tjednu od 05.04.2025 (422€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 51%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 6 Plovila | 1.181€ (09.08.2025) | 1.012€ | 948€ (20.12.2025) | ↓20% |
3 107 Plovila | 612€ (09.08.2025) | 393€ | 280€ (05.04.2025) | ↓54% |
4 156 Plovila | 759€ (02.08.2025) | 523€ | 413€ (05.04.2025) | ↓45% |
5-6 313 Plovila | 927€ (09.08.2025) | 592€ | 439€ (05.04.2025) | ↓53% |
7-9 40 Plovila | 1.287€ (09.08.2025) | 807€ | 603€ (22.03.2025) | ↓53% |
Plovila:622 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Athens u 2025?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Athens u 2025 je 23.39% tjedana godišnje (12 tjedana) na temelju 383 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 22.02.2025 (42.35%), a najniža u tjednu od 08.11.2025 (1.7%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 1 Plovila | 100% (26.07.2025) | 25.49% | 0% (20.12.2025) | 13 |
3 79 Plovila | 48.57% (22.02.2025) | 24.72% | 1.28% (08.11.2025) | 13 |
4 96 Plovila | 35.53% (08.02.2025) | 17.99% | 1.14% (22.11.2025) | 9 |
5-6 193 Plovila | 41.15% (27.09.2025) | 24.21% | 2.4% (08.11.2025) | 12 |
7-9 30 Plovila | 45% (22.02.2025) | 19.46% | 3.57% (22.11.2025) | 10 |
Plovila:383 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Athens
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Athens prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2019.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2019 450 Plovila | 4.633€ (10.08.2019) | 2.979€ | 2.147€ (06.04.2019) | ↓54% |
2020 458 Plovila | 5.717€ (08.08.2020) | 3.421€ | 2.498€ (04.04.2020) | ↓56% |
2021 586 Plovila | 6.333€ (07.08.2021) | 4.078€ | 2.984€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 670 Plovila | 7.667€ (06.08.2022) | 4.959€ | 3.809€ (05.11.2022) | ↓50% |
2023 719 Plovila | 8.897€ (05.08.2023) | 5.962€ | 4.620€ (08.04.2023) | ↓48% |
2024 822 Plovila | 9.669€ (03.08.2024) | 6.705€ | 5.377€ (06.04.2024) | ↓44% |
2025 622 Plovila | 8.740€ (09.08.2025) | 5.698€ | 4.311€ (05.04.2025) | ↓51% |
Plovila:622 |