Dufour 37 2023

Tip broda za najam: Dufour 37 , jedrilica
God. gradnje: 2023
Cijena plovila: 840€ - 4.600€
715€ - 4.600€ / tjedan
Cijena po osobi: 119€ - 767€ / tjedan
Ležaji: 6
Kabine: / WC: 3 / 1
Mjesto: Italija , Olbia , Portisco , Marina Portisco

Odaberite datume najma (od / do):

       
05.12.2025        ↔        ⨯       
Od :
Do :
Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Obavezna plaćanja
435€
Opcionalno za iznajmljivanje
30€
38€/ tjedan
135€/ tjedan
25€/ tjedan
1.550€/ tjedan
200€
200€/ tjedan
250€/ tjedan
300€/ tjedan
135€/ tjedan
170€/ tjedan
250€
1.400€/ tjedan
250€
125€
1.500€/ tjedan
185€
250€/ tjedan
1.550€/ tjedan
20€/ tjedan
100€
100€
200€
100€/ tjedan

Dodaj u Moja Plovila
Dodaj u Moja Plovila

Vidi Moja Plovila
Termin najma Iznos / tjedan
04.01.2025 - 11.01.2025 840€
11.01.2025 - 18.01.2025 910€
18.01.2025 - 25.01.2025 970€
25.01.2025 - 01.02.2025 1.040€
01.02.2025 - 08.02.2025 1.100€
08.02.2025 - 15.02.2025 1.170€
15.02.2025 - 22.02.2025 1.230€
22.02.2025 - 01.03.2025 1.300€
01.03.2025 - 08.03.2025 1.360€
08.03.2025 - 15.03.2025 1.430€
15.03.2025 - 22.03.2025 1.490€
22.03.2025 - 29.03.2025 1.560€
29.03.2025 - 05.04.2025 1.620€
05.04.2025 - 12.04.2025 1.690€
12.04.2025 - 19.04.2025 1.750€
19.04.2025 - 26.04.2025 1.820€
26.04.2025 - 03.05.2025 1.880€
03.05.2025 - 10.05.2025 2.070€
10.05.2025 - 17.05.2025 2.270€
17.05.2025 - 24.05.2025 2.460€
24.05.2025 - 31.05.2025 2.660€
31.05.2025 - 07.06.2025 2.850€
07.06.2025 - 14.06.2025 3.050€
14.06.2025 - 21.06.2025 3.240€
21.06.2025 - 28.06.2025 3.570€
28.06.2025 - 05.07.2025 3.700€
05.07.2025 - 12.07.2025 3.830€
12.07.2025 - 19.07.2025 4.020€
19.07.2025 - 26.07.2025 4.210€
26.07.2025 - 02.08.2025 4.410€
02.08.2025 - 16.08.2025 4.600€
16.08.2025 - 23.08.2025 4.540€
23.08.2025 - 30.08.2025 4.340€
30.08.2025 - 06.09.2025 4.080€
06.09.2025 - 13.09.2025 3.700€
13.09.2025 - 20.09.2025 3.240€
20.09.2025 - 27.09.2025 2.850€
27.09.2025 - 04.10.2025 2.590€
04.10.2025 - 11.10.2025 2.270€
11.10.2025 - 18.10.2025 1.950€
18.10.2025 - 25.10.2025 1.620€
25.10.2025 - 01.11.2025 1.560€
01.11.2025 - 08.11.2025 1.490€
08.11.2025 - 15.11.2025 1.430€
15.11.2025 - 22.11.2025 1.360€
22.11.2025 - 29.11.2025 1.300€
29.11.2025 - 06.12.2025 1.230€
06.12.2025 - 13.12.2025 1.170€
13.12.2025 - 20.12.2025 1.100€
20.12.2025 - 27.12.2025 1.430€
27.12.2025 - 03.01.2026 2.070€
03.01.2026 - 10.01.2026 930€
10.01.2026 - 17.01.2026 990€
17.01.2026 - 24.01.2026 1.050€
24.01.2026 - 31.01.2026 1.110€
31.01.2026 - 07.02.2026 1.170€
07.02.2026 - 14.02.2026 1.240€
14.02.2026 - 21.02.2026 1.300€
21.02.2026 - 28.02.2026 1.360€
28.02.2026 - 07.03.2026 1.420€
07.03.2026 - 14.03.2026 1.480€
14.03.2026 - 21.03.2026 1.540€
21.03.2026 - 28.03.2026 1.610€
28.03.2026 - 04.04.2026 1.670€
04.04.2026 - 11.04.2026 1.730€
11.04.2026 - 18.04.2026 1.790€
18.04.2026 - 25.04.2026 1.850€
25.04.2026 - 02.05.2026 1.980€
02.05.2026 - 09.05.2026 2.160€
09.05.2026 - 16.05.2026 2.290€
16.05.2026 - 23.05.2026 2.410€
23.05.2026 - 30.05.2026 2.530€
30.05.2026 - 06.06.2026 2.660€
06.06.2026 - 13.06.2026 2.840€
13.06.2026 - 20.06.2026 3.030€
20.06.2026 - 27.06.2026 3.340€
27.06.2026 - 04.07.2026 3.460€
04.07.2026 - 11.07.2026 3.580€
11.07.2026 - 18.07.2026 3.770€
18.07.2026 - 25.07.2026 3.830€
25.07.2026 - 01.08.2026 4.020€
01.08.2026 - 15.08.2026 4.390€
15.08.2026 - 22.08.2026 4.570€
22.08.2026 - 29.08.2026 3.950€
29.08.2026 - 05.09.2026 3.710€
05.09.2026 - 12.09.2026 3.580€
12.09.2026 - 19.09.2026 3.270€
19.09.2026 - 26.09.2026 3.030€
26.09.2026 - 03.10.2026 2.780€
03.10.2026 - 10.10.2026 2.470€
10.10.2026 - 17.10.2026 2.160€
17.10.2026 - 24.10.2026 1.850€
24.10.2026 - 31.10.2026 1.790€
31.10.2026 - 07.11.2026 1.730€
07.11.2026 - 14.11.2026 1.670€
14.11.2026 - 21.11.2026 1.610€
21.11.2026 - 28.11.2026 1.540€
28.11.2026 - 05.12.2026 1.480€
05.12.2026 - 12.12.2026 1.420€
12.12.2026 - 19.12.2026 1.360€
19.12.2026 - 26.12.2026 1.670€
26.12.2026 - 02.01.2027 2.290€
Extra popust - Iznos/ tjedan
38% 06.12 — 13.12725€ ➜
35% 13.12 — 20.12715€ ➜
44% 20.12 — 27.12801€ ➜
42% 27.12 — 03.011.201€ ➜
19% 03.01 — 10.01753€ ➜
24% 10.01 — 17.01752€ ➜
29% 17.01 — 24.01746€ ➜
29% 24.01 — 31.01788€ ➜
29% 31.01 — 07.02831€ ➜
31% 07.02 — 14.02856€ ➜
30% 14.02 — 21.02910€ ➜
30% 21.02 — 28.02952€ ➜
29% 28.02 — 07.031.008€ ➜
29% 07.03 — 14.031.051€ ➜
31% 14.03 — 21.031.063€ ➜
30% 21.03 — 28.031.127€ ➜
30% 28.03 — 04.041.169€ ➜
29% 04.04 — 11.041.228€ ➜
29% 11.04 — 18.041.271€ ➜
31% 18.04 — 25.041.277€ ➜
30% 25.04 — 02.051.386€ ➜
30% 02.05 — 09.051.512€ ➜
29% 09.05 — 16.051.626€ ➜
29% 16.05 — 23.051.711€ ➜
31% 23.05 — 30.051.746€ ➜
30% 30.05 — 06.061.862€ ➜
29% 20.06 — 27.062.371€ ➜
31% 27.06 — 04.072.387€ ➜
30% 04.07 — 11.072.506€ ➜
30% 11.07 — 18.072.639€ ➜
29% 18.07 — 25.072.719€ ➜
29% 25.07 — 01.082.854€ ➜
31% 01.08 — 08.083.029€ ➜
30% 08.08 — 15.083.073€ ➜
30% 15.08 — 22.083.199€ ➜
29% 22.08 — 29.082.805€ ➜
29% 29.08 — 05.092.634€ ➜
31% 05.09 — 12.092.470€ ➜
30% 12.09 — 19.092.289€ ➜
30% 19.09 — 26.092.121€ ➜
29% 26.09 — 03.101.974€ ➜
29% 03.10 — 10.101.754€ ➜
31% 10.10 — 17.101.490€ ➜
30% 17.10 — 24.101.295€ ➜
30% 24.10 — 31.101.253€ ➜
29% 31.10 — 07.111.228€ ➜
29% 07.11 — 14.111.186€ ➜
31% 14.11 — 21.111.111€ ➜
30% 21.11 — 28.111.078€ ➜
30% 28.11 — 05.121.036€ ➜
Način plaćanja najma plovila:50% prilikom rezervacije i 50% najkasnije 30 dana prije polaska
Prijem plovila: subotom od 18:00
Predaja plovila: subotom do 08:00, brod mora biti u bazi večer prije do 17:00
Depozit (EUR): 3,500 EUR
Navigacijska oprema
• jedro sa letvama
• GPS crtač karata - kokpit
Oprema u kabini
• El. WC
• Roštilj
Izvana
• podvodna svjetla (2x)
Palubna oprema
• samopreletni flok
• solarni panel 450 W
• pomoćni čamac 2,2 m / 2 pax
• pr. na obalu ( pasarela )
• Platforma za kupanje
• jastučići u kokpitu
• električni vinč
• sidro
• sidreni lanac
• tikovina u kokpitu
Ostala oprema
• Inverter 1600 W
• Servisne baterije 190 A
Razno
• Radio Bluetooth
• Vanjski zvučnici
Kuhinja
• sudoper
• Postrojenje za pročišćavanje slatke vode
• frižider 150 lt



Proizvođač: Dufour
Vrsta broda za najam: jedrilica
Tip broda za najam: Dufour 37
Ime broda: Polygala
God. gradnje: 2023
Max. ležaji: 6
Ležaji: 6
Kabine: 3
WC: 1
Dužina preko svega: 10,77m
Širok: 3,80m
Dubina gaza: 1,90m
Broj motora na plovilu: 1


Podijeli ovo plovilo sa svojim prijateljima



+ 0 recenzija  0 recenzija  |  Napišite recenziju




Extra popust   Extra popust

jedrilica Bavaria Cruiser 37 Ören Turska
40%
Bavaria Cruiser 37 2021
20.12.2025 - 27.12.2025
Ležaji: 6+1
1.300€ 780€/ tjedan
per person 111€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Ören
jedrilica Dufour 360 GL Olbia Italija
45%
Dufour 360 GL 2018
20.12.2025 - 27.12.2025
Ležaji: 6
1.220€ 671€/ tjedan
per person 112€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Olbia
jedrilica Dufour 360 GL Olbia Italija
40%
Dufour 360 GL 2018
20.12.2025 - 27.12.2025
Ležaji: 6
1.220€ 732€/ tjedan
per person 122€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Olbia

Blog   Zadnje vijesti

31.10.2025
Otkrijte kako na iznajmljenoj jedrilici uživati u krstarenju, a istovremeno čuvati more i okoliš. Savjeti za održivo krstarenje, susrete s morskim životinjama i smanjenje otpada.
30.10.2025
Posjetite Aquarium Pula tijekom najma plovila ili čartera u Istri. Upoznajte morski svijet Jadrana, centar za oporavak morskih kornjača i obogatite svoje krstarenje sadržajem na kopnu.
27.10.2025
Dijelimo naše autentične dojmove s Biograd B2B Croatia Charter Expo 2025 — susreti, ideje i trendovi koji oblikuju budućnost charter industrije.
“Usluga rezervacije broda preko vaše agencije uspješna kao i zadnjih nekoliko godina.”
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
Mjesto: Sukošan
“Evo samo da se javim jucer smo preuzeli brod i sve je super ...”
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
Mjesto: Pula
“Lijepo proveden tjedan!”
person Damir Brkić
Oceanis 34
Mjesto: Pirovac