| Termin najma |
Iznos / tjedan |
| 01.01.2026 - 22.04.2026 |
1.300€ |
| 22.04.2026 - 06.05.2026 |
1.350€ |
| 06.05.2026 - 13.05.2026 |
1.400€ |
| 13.05.2026 - 20.05.2026 |
1.600€ |
| 20.05.2026 - 27.05.2026 |
1.900€ |
| 27.05.2026 - 03.06.2026 |
2.100€ |
| 03.06.2026 - 17.06.2026 |
2.300€ |
| 17.06.2026 - 24.06.2026 |
2.550€ |
| 24.06.2026 - 01.07.2026 |
2.700€ |
| 01.07.2026 - 08.07.2026 |
2.800€ |
| 08.07.2026 - 05.08.2026 |
2.850€ |
| 05.08.2026 - 19.08.2026 |
2.750€ |
| 19.08.2026 - 26.08.2026 |
2.600€ |
| 26.08.2026 - 02.09.2026 |
2.500€ |
| 02.09.2026 - 09.09.2026 |
2.200€ |
| 09.09.2026 - 16.09.2026 |
2.000€ |
| 16.09.2026 - 23.09.2026 |
1.850€ |
| 23.09.2026 - 30.09.2026 |
1.600€ |
| 30.09.2026 - 01.01.2027 |
1.300€ |
| Extra popust - Iznos/ tjedan |
| 15% | 25.03 — 22.04 | 1.105€ ➜ |
| 15% | 25.03 — 22.04 | 1.105€ ➜ |
| 15% | 25.03 — 22.04 | 1.105€ ➜ |
| 15% | 25.03 — 22.04 | 1.105€ ➜ |
| 15% | 22.04 — 06.05 | 1.148€ ➜ |
| 15% | 22.04 — 06.05 | 1.148€ ➜ |
| 15% | 06.05 — 13.05 | 1.190€ ➜ |
| 15% | 27.05 — 03.06 | 1.785€ ➜ |
| 15% | 03.06 — 17.06 | 1.955€ ➜ |
| 15% | 03.06 — 17.06 | 1.955€ ➜ |
| 15% | 17.06 — 24.06 | 2.168€ ➜ |
| 15% | 24.06 — 01.07 | 2.295€ ➜ |
| 15% | 01.07 — 08.07 | 2.380€ ➜ |
| 15% | 08.07 — 05.08 | 2.423€ ➜ |
| 15% | 08.07 — 05.08 | 2.423€ ➜ |
| 15% | 08.07 — 05.08 | 2.423€ ➜ |
| 15% | 08.07 — 05.08 | 2.423€ ➜ |
| 15% | 05.08 — 19.08 | 2.338€ ➜ |
| 15% | 05.08 — 19.08 | 2.338€ ➜ |
| 15% | 19.08 — 26.08 | 2.210€ ➜ |
| 15% | 26.08 — 02.09 | 2.125€ ➜ |
| 15% | 02.09 — 09.09 | 1.870€ ➜ |
| 15% | 09.09 — 16.09 | 1.700€ ➜ |
| 15% | 16.09 — 23.09 | 1.573€ ➜ |
| 15% | 23.09 — 30.09 | 1.360€ ➜ |
| 15% | 30.09 — 04.11 | 1.105€ ➜ |
| 15% | 30.09 — 04.11 | 1.105€ ➜ |
| 15% | 30.09 — 04.11 | 1.105€ ➜ |
| 15% | 30.09 — 04.11 | 1.105€ ➜ |
Redovni popusti
2% Online booking popust
5% Popust na više brodova
5% 2 i vise tjedana
5% Stalni gost
5% Sajamski popust
15% maximalni popust
10% rani booking do 31.12.
Palubna oprema
• rol glavno jedro
• rol genoa