Na otoku Krku na sjevernom Jadranu nalazi se mjesto Punat koje je popularna baza za plovila. Marina Punat je najstarija marina u Hrvatskoj, mjesto gdje je započeo nautički turizam u regiji. Danas, ovo je moderna marina u dobro zaštićenoj uvali, koja pruža sve usluge potrebne nautičarima. Nalazi se na jugozapadnom dijelu otoka Krka, u blizini grada Krka.
Punat je idealno polazište za plovidbu oko Kvarnerskih otoka, cijenjenih zbog svoje blage klime i kobaltskih voda. Otoci Lošinj, Krk, Cres i Rab imaju živopisne stare luke i gradove te kilometre neokaljane obale s uvalama pogodnim za plivanje. Iz ove baze dostupne su različite vrste plovila za najam.
Otok Krk, najveći hrvatski otok, nudi razne atrakcije i doživljaje te je zanimljiva mješavina povijesti, prirode i turističkog odmarališta.
Međunarodna zračna luka Rijeka nalazi se na otoku Krku, samo 30 km od Punta. Zračne luke Zagreb, Pula i Trst udaljene su oko 150 kilometara. Otok Krk povezan je mostom s kopnom, a redovne autobusne linije voze do Rijeke i ostalih hrvatskih gradova.
U ovom području, uvjeti jedrenja uglavnom su dobri. Dominantni vjetrovi su bura i jugo. Bura je suhi i hladni, sjeveroistočni vjetar koji najjače puše u Kvarnerskom zaljevu, a vrijeme ponekad može biti manje stabilno nego dalje na jugu. Preporučuje se dnevno praćenje vremenske prognoze. Otoci pružaju zaštitu, a ovaj dio obale ima mnogo dobro opremljenih marina. S bazom na otoku Krku, plovidba sjeverno-jadranskim otocima i obalom je jednostavna.
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Punat u 2025?
Postoji 189 plovila za najam u destinaciji Punat u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Punat u 2025?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Punat u 2025 je 2.481€ tjedno na temelju 189 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 02.08.2025 (3.908€), a najniža je u tjednu od 18.10.2025 (1.676€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 57% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Punat | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 5 Plovila | 3.804€ (02.08.2025) | 2.598€ | 1.902€ (04.10.2025) | ↓50% |
2 20 Plovila | 3.533€ (09.08.2025) | 2.540€ | 1.903€ (04.10.2025) | ↓46% |
3 80 Plovila | 3.060€ (09.08.2025) | 1.955€ | 1.332€ (01.11.2025) | ↓56% |
4 47 Plovila | 4.498€ (02.08.2025) | 2.736€ | 1.698€ (01.11.2025) | ↓62% |
5-6 37 Plovila | 5.486€ (19.07.2025) | 3.253€ | 2.120€ (18.10.2025) | ↓61% |
Plovila:189 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Punat u 2025?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Punat u 2025 je 308€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 189 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 02.08.2025 (480€), a najniža u tjednu od 18.10.2025 (211€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 56%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Punat | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 5 Plovila | 679€ (02.08.2025) | 461€ | 349€ (04.10.2025) | ↓49% |
2 20 Plovila | 652€ (09.08.2025) | 474€ | 357€ (04.10.2025) | ↓45% |
3 80 Plovila | 417€ (09.08.2025) | 266€ | 182€ (01.11.2025) | ↓56% |
4 47 Plovila | 508€ (02.08.2025) | 307€ | 189€ (01.11.2025) | ↓63% |
5-6 37 Plovila | 493€ (19.07.2025) | 293€ | 190€ (18.10.2025) | ↓61% |
Plovila:189 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Punat u 2025?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Punat u 2025 je 38.29% tjedana godišnje (20 tjedana) na temelju 163 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 14.06.2025 (90.74%), a najniža u tjednu od 20.12.2025 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Punat | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
0-1 3 Plovila | 100% (07.06.2025) | 14.38% | 0% (20.12.2025) | 7 |
2 19 Plovila | 73.68% (09.08.2025) | 21.08% | 0% (20.12.2025) | 11 |
3 71 Plovila | 100% (08.03.2025) | 44.91% | 0% (20.12.2025) | 23 |
4 41 Plovila | 92.5% (07.06.2025) | 43.29% | 0% (20.12.2025) | 22 |
5-6 29 Plovila | 100% (14.06.2025) | 38.53% | 0% (20.12.2025) | 20 |
Plovila:163 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Punat
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Punat prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2019.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Punat | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2019 119 Plovila | 2.922€ (13.07.2019) | 2.041€ | 1.490€ (19.10.2019) | ↓49% |
2020 61 Plovila | 4.019€ (01.08.2020) | 2.771€ | 2.039€ (31.10.2020) | ↓49% |
2021 85 Plovila | 4.069€ (31.07.2021) | 2.702€ | 2.054€ (23.10.2021) | ↓50% |
2022 92 Plovila | 4.228€ (30.07.2022) | 2.810€ | 2.131€ (29.10.2022) | ↓50% |
2023 104 Plovila | 4.542€ (22.07.2023) | 2.968€ | 2.174€ (25.02.2023) | ↓52% |
2024 205 Plovila | 4.217€ (27.07.2024) | 2.734€ | 1.959€ (26.10.2024) | ↓54% |
2025 189 Plovila | 3.908€ (02.08.2025) | 2.481€ | 1.676€ (18.10.2025) | ↓57% |
Plovila:189 |