Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Istra u 2023?
Postoji 42 plovila za najam u destinaciji Istra u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Istra u 2023?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Istra u 2023 je 2.209€ tjedno na temelju 42 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 22.07.2023 (3.235€), a najniža je u tjednu od 18.11.2023 (1.675€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 48% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Istra | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 8 Plovila | 2.600€ (22.07.2023) | 1.905€ | 1.587€ (18.11.2023) | ↓39% |
3 25 Plovila | 2.980€ (22.07.2023) | 2.019€ | 1.526€ (18.11.2023) | ↓49% |
4 7 Plovila | 4.500€ (29.07.2023) | 2.937€ | 2.094€ (18.11.2023) | ↓53% |
5-6 2 Plovila | 4.675€ (29.07.2023) | 3.247€ | 2.287€ (21.10.2023) | ↓51% |
Plovila:42 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Istra u 2023?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Istra u 2023 je 285€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 42 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 22.07.2023 (412€), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (220€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 47%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Istra | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 8 Plovila | 493€ (22.07.2023) | 371€ | 317€ (18.11.2023) | ↓36% |
3 25 Plovila | 373€ (22.07.2023) | 253€ | 191€ (18.11.2023) | ↓49% |
4 7 Plovila | 455€ (29.07.2023) | 297€ | 212€ (18.11.2023) | ↓53% |
5-6 2 Plovila | 448€ (29.07.2023) | 309€ | 218€ (21.10.2023) | ↓51% |
Plovila:42 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Istra u 2023?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Istra u 2023 je 30.58% tjedana godišnje (16 tjedana) na temelju 27 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 03.06.2023 (66.67%), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Istra | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 5 Plovila | 60% (09.09.2023) | 28.76% | 0% (23.12.2023) | 15 |
3 14 Plovila | 71.43% (30.09.2023) | 33.7% | 0% (23.12.2023) | 17 |
4 6 Plovila | 50% (07.10.2023) | 23.79% | 0% (23.12.2023) | 12 |
5-6 2 Plovila | 100% (07.10.2023) | 33.33% | 0% (23.12.2023) | 17 |
Plovila:27 |