Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Portoferraio u 2025?
Postoji 11 plovila za najam u destinaciji Portoferraio u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Portoferraio u 2025?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Portoferraio u 2025 je 2.779€ tjedno na temelju 11 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 09.08.2025 (4.660€), a najniža je u tjednu od 22.03.2025 (1.936€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 58% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 1 Plovila | 4.090€ (09.08.2025) | 2.388€ | 1.250€ (12.04.2025) | ↓69% |
3 8 Plovila | 4.210€ (09.08.2025) | 2.568€ | 1.753€ (22.03.2025) | ↓58% |
4 1 Plovila | 5.890€ (23.08.2025) | 3.386€ | 1.840€ (08.11.2025) | ↓69% |
5-6 1 Plovila | 8.990€ (09.08.2025) | 4.252€ | 3.090€ (03.05.2025) | ↓66% |
Plovila:11 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Portoferraio u 2025?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Portoferraio u 2025 je 388€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 11 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 09.08.2025 (645€), a najniža u tjednu od 12.04.2025 (268€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 58%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 1 Plovila | 818€ (09.08.2025) | 478€ | 250€ (12.04.2025) | ↓69% |
3 8 Plovila | 610€ (09.08.2025) | 373€ | 255€ (12.04.2025) | ↓58% |
4 1 Plovila | 654€ (23.08.2025) | 376€ | 204€ (08.11.2025) | ↓69% |
5-6 1 Plovila | 899€ (09.08.2025) | 425€ | 309€ (03.05.2025) | ↓66% |
Plovila:11 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Portoferraio u 2025?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Portoferraio u 2025 je 36.66% tjedana godišnje (19 tjedana) na temelju 10 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 02.08.2025 (100%), a najniža u tjednu od 20.12.2025 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 1 Plovila | 100% (04.10.2025) | 35.29% | 0% (20.12.2025) | 18 |
3 8 Plovila | 100% (09.08.2025) | 36.96% | 0% (20.12.2025) | 19 |
4 1 Plovila | 100% (27.09.2025) | 37.25% | 0% (20.12.2025) | 19 |
Plovila:10 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Portoferraio
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Portoferraio prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2024.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2024 12 Plovila | 5.579€ (10.08.2024) | 3.160€ | 2.204€ (16.03.2024) | ↓61% |
2025 11 Plovila | 4.660€ (09.08.2025) | 2.779€ | 1.936€ (22.03.2025) | ↓58% |
Plovila:11 |