Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Sicilija u 2025?
Postoji 306 plovila za najam u destinaciji Sicilija u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sicilija u 2025?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sicilija u 2025 je 5.305€ tjedno na temelju 306 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 09.08.2025 (8.670€), a najniža je u tjednu od 25.10.2025 (4.372€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 50% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Sicilija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 9 Plovila | 2.807€ (09.08.2025) | 1.744€ | 1.390€ (25.10.2025) | ↓50% |
3 57 Plovila | 4.705€ (09.08.2025) | 3.423€ | 3.048€ (25.10.2025) | ↓35% |
4 69 Plovila | 6.800€ (09.08.2025) | 4.362€ | 3.573€ (25.10.2025) | ↓47% |
5-6 157 Plovila | 10.185€ (09.08.2025) | 5.934€ | 4.805€ (25.10.2025) | ↓53% |
7-9 14 Plovila | 20.816€ (09.08.2025) | 12.849€ | 10.688€ (20.12.2025) | ↓49% |
Plovila:306 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Sicilija u 2025?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Sicilija u 2025 je 532€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 306 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 09.08.2025 (859€), a najniža u tjednu od 25.10.2025 (441€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 49%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Sicilija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 9 Plovila | 524€ (09.08.2025) | 329€ | 263€ (25.10.2025) | ↓50% |
3 57 Plovila | 653€ (09.08.2025) | 482€ | 432€ (25.10.2025) | ↓34% |
4 69 Plovila | 714€ (09.08.2025) | 457€ | 374€ (25.10.2025) | ↓48% |
5-6 157 Plovila | 936€ (09.08.2025) | 544€ | 441€ (25.10.2025) | ↓53% |
7-9 14 Plovila | 1.757€ (09.08.2025) | 1.088€ | 904€ (20.12.2025) | ↓49% |
Plovila:306 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Sicilija u 2025?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Sicilija u 2025 je 31.74% tjedana godišnje (16 tjedana) na temelju 167 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 21.06.2025 (68.26%), a najniža u tjednu od 25.10.2025 (6.1%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Sicilija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 8 Plovila | 87.5% (02.08.2025) | 31.62% | 12.5% (25.10.2025) | 16 |
3 32 Plovila | 78.13% (07.06.2025) | 36.31% | 3.23% (19.04.2025) | 19 |
4 41 Plovila | 75.61% (14.06.2025) | 33.52% | 2.44% (25.10.2025) | 17 |
5-6 77 Plovila | 76.62% (21.06.2025) | 29.54% | 6.58% (18.10.2025) | 15 |
7-9 9 Plovila | 77.78% (09.08.2025) | 25.6% | 11.11% (22.11.2025) | 13 |
Plovila:167 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Sicilija
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Sicilija prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2019.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Sicilija | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2019 25 Plovila | 5.488€ (17.08.2019) | 3.227€ | 2.666€ (21.12.2019) | ↓51% |
2020 26 Plovila | 5.702€ (08.08.2020) | 3.159€ | 2.451€ (31.10.2020) | ↓57% |
2021 81 Plovila | 7.620€ (14.08.2021) | 4.312€ | 3.482€ (24.04.2021) | ↓54% |
2022 103 Plovila | 9.299€ (06.08.2022) | 5.233€ | 4.167€ (19.11.2022) | ↓55% |
2023 134 Plovila | 8.806€ (05.08.2023) | 4.923€ | 4.034€ (11.03.2023) | ↓54% |
2024 310 Plovila | 9.062€ (10.08.2024) | 4.949€ | 3.788€ (26.10.2024) | ↓58% |
2025 306 Plovila | 8.670€ (09.08.2025) | 5.305€ | 4.372€ (25.10.2025) | ↓50% |
Plovila:306 |