Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Sicilija u 2023?
Postoji 78 plovila za najam u destinaciji Sicilija u 2023 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sicilija u 2023?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Sicilija u 2023 je 4.877€ tjedno na temelju 78 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 12.08.2023 (9.391€), a najniža je u tjednu od 18.11.2023 (3.812€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 59% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Sicilija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 4 Plovila | 3.375€ (19.08.2023) | 1.676€ | 1.283€ (23.12.2023) | ↓62% |
3 14 Plovila | 4.862€ (12.08.2023) | 2.461€ | 1.862€ (18.11.2023) | ↓62% |
4 22 Plovila | 7.902€ (12.08.2023) | 4.393€ | 3.612€ (18.11.2023) | ↓54% |
5-6 36 Plovila | 12.109€ (12.08.2023) | 6.120€ | 4.697€ (18.11.2023) | ↓61% |
7-9 2 Plovila | 20.560€ (12.08.2023) | 11.377€ | 8.693€ (25.11.2023) | ↓58% |
Plovila:78 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Sicilija u 2023?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Sicilija u 2023 je 480€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 78 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 12.08.2023 (915€), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (376€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 59%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Sicilija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 4 Plovila | 563€ (19.08.2023) | 279€ | 214€ (23.12.2023) | ↓62% |
3 14 Plovila | 657€ (12.08.2023) | 331€ | 250€ (18.11.2023) | ↓62% |
4 22 Plovila | 837€ (12.08.2023) | 473€ | 398€ (18.11.2023) | ↓52% |
5-6 36 Plovila | 1.060€ (12.08.2023) | 539€ | 409€ (18.11.2023) | ↓61% |
7-9 2 Plovila | 1.683€ (12.08.2023) | 955€ | 748€ (25.11.2023) | ↓56% |
Plovila:78 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Sicilija u 2023?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Sicilija u 2023 je 33.85% tjedana godišnje (17 tjedana) na temelju 77 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 01.07.2023 (66.67%), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (26.39%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Sicilija | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 4 Plovila | 100% (16.09.2023) | 34.31% | 0% (23.12.2023) | 17 |
3 14 Plovila | 64.29% (03.06.2023) | 35.09% | 30.77% (23.12.2023) | 18 |
4 22 Plovila | 76.19% (23.09.2023) | 36.45% | 26.32% (23.12.2023) | 19 |
5-6 35 Plovila | 64.71% (01.07.2023) | 31.99% | 29.41% (23.12.2023) | 16 |
7-9 2 Plovila | 100% (26.08.2023) | 36.27% | 0% (23.12.2023) | 18 |
Plovila:77 |