Popularno mjesto za odmor, Biograd na Moru, je mali grad i hrvatska čarter baza s dugom tradicijom. Biograd na Moru smješten je na poluotoku u Pašmanskom zaljevu, u blizini grada Zadra i poznat je kao nautički centar.
Smješten u samom središtu jadranske obale, predstavlja odličnu polaznu točku za plovidbu u Dalmaciji i oko kornatskog arhipelaga. Također, ovdje su popularne i druge aktivnosti na moru, kao što su ronjenje, sportski ribolov, utrke brodova i jet-ski. Tu se nalazi i veliki teniski kompleks s više od 20 teniskih terena.
Mjesto je okruženo prekrasnim plažama, borovim šumama i lijepim uvalama, a u blizini posjetitelje privlače Nacionalni park Kornati, Nacionalni park Krka i Vransko jezero.
Iznajmljivanje broda odavde je jednostavno, a dvije marine sa svim uslugama - Kornati i Šangulin - nude i usluge najma plovila.
Biograd na moru se nalazi 28 km jugoistočno od Zadra gdje se nalazi međunarodna zračna luka. Udaljen je oko 100 km od Međunarodne zračne luke Split. Grad je dobro povezan obalnom cestom i autocestom s ostatkom Hrvatske, a ovdje voze sve redovite autobusne linije. Međunarodne trajektne linije iz Ancone dolaze u trajektnu luku u Zadru.
Osim prekrasnog krajolika za jedrenje, more na ovom području ne predstavlja problem za plovidbu i pogodno je za početnike. Vjetrovi su uglavnom prijateljski; maestral sa sjeverozapada, bura s sjeveroistoka, te sirocco i jugo s juga / jugoistoka. Većina marina u regiji ima usluge prognoze vremena, tako da je planiranje vašeg jedrenja jednostavno.
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Biograd na moru u 2024?
Postoji 427 plovila za najam u destinaciji Biograd na moru u 2024 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Biograd na moru u 2024?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Biograd na moru u 2024 je 2.989€ tjedno na temelju 427 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 27.07.2024 (5.147€), a najniža je u tjednu od 19.10.2024 (1.848€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 64% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Biograd na moru | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 13 Plovila | 2.524€ (03.08.2024) | 1.883€ | 1.545€ (19.10.2024) | ↓39% |
2 33 Plovila | 3.788€ (20.07.2024) | 2.437€ | 1.771€ (19.10.2024) | ↓53% |
3 172 Plovila | 4.189€ (27.07.2024) | 2.578€ | 1.691€ (19.10.2024) | ↓60% |
4 123 Plovila | 5.191€ (27.07.2024) | 2.973€ | 1.730€ (19.10.2024) | ↓67% |
5-6 85 Plovila | 7.839€ (03.08.2024) | 4.169€ | 2.390€ (19.10.2024) | ↓70% |
7-9 1 Plovila | 17.150€ (10.08.2024) | 8.007€ | 3.634€ (21.12.2024) | ↓79% |
Plovila:427 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Biograd na moru u 2024?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Biograd na moru u 2024 je 346€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 427 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 27.07.2024 (586€), a najniža u tjednu od 19.10.2024 (219€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 63%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Biograd na moru | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 13 Plovila | 516€ (03.08.2024) | 366€ | 288€ (19.10.2024) | ↓44% |
2 33 Plovila | 662€ (20.07.2024) | 428€ | 311€ (19.10.2024) | ↓53% |
3 172 Plovila | 555€ (27.07.2024) | 343€ | 227€ (19.10.2024) | ↓59% |
4 123 Plovila | 546€ (27.07.2024) | 313€ | 182€ (19.10.2024) | ↓67% |
5-6 85 Plovila | 685€ (03.08.2024) | 364€ | 208€ (19.10.2024) | ↓70% |
7-9 1 Plovila | 1.319€ (10.08.2024) | 616€ | 280€ (21.12.2024) | ↓79% |
Plovila:427 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Biograd na moru u 2024?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Biograd na moru u 2024 je 38.04% tjedana godišnje (19 tjedana) na temelju 295 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 14.09.2024 (88.7%), a najniža u tjednu od 09.11.2024 (0.67%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Biograd na moru | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
0-1 4 Plovila | 100% (21.09.2024) | 34.64% | 0% (21.12.2024) | 18 |
2 18 Plovila | 83.33% (31.08.2024) | 35.18% | 0% (21.12.2024) | 18 |
3 121 Plovila | 80.83% (21.09.2024) | 36.46% | 1.47% (09.11.2024) | 19 |
4 96 Plovila | 94.74% (21.09.2024) | 36.69% | 0% (21.12.2024) | 19 |
5-6 55 Plovila | 100% (14.09.2024) | 44.74% | 0% (21.12.2024) | 23 |
7-9 1 Plovila | 100% (05.10.2024) | 39.22% | 0% (21.12.2024) | 20 |
Plovila:295 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Biograd na moru
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Biograd na moru prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2018.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Biograd na moru | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2018 395 Plovila | 3.328€ (28.07.2018) | 2.094€ | 1.531€ (14.04.2018) | ↓54% |
2019 341 Plovila | 3.452€ (03.08.2019) | 2.139€ | 1.409€ (26.10.2019) | ↓59% |
2020 99 Plovila | 3.606€ (01.08.2020) | 2.080€ | 1.374€ (25.04.2020) | ↓62% |
2021 294 Plovila | 4.447€ (31.07.2021) | 2.573€ | 1.655€ (17.04.2021) | ↓63% |
2022 337 Plovila | 4.837€ (30.07.2022) | 2.786€ | 1.850€ (29.10.2022) | ↓62% |
2023 363 Plovila | 5.055€ (29.07.2023) | 2.969€ | 2.025€ (25.02.2023) | ↓60% |
2024 427 Plovila | 5.147€ (27.07.2024) | 2.989€ | 1.848€ (19.10.2024) | ↓64% |
Plovila:427 |