Pirovac je atraktivno priobalno mjesto u Dalmaciji. To je srednjovjekovno naselje s bogatom poviješću, a danas je poznato kao poljoprivredno i turističko središte. Smješteno između mora i Vranskog jezera, to je područje prirodnih ljepota koje privlači turiste i nautičare koji uglavnom iznajmljenim plovilima istražuju ovo područje. Nalazi se u lijepoj uvali s toplim morem i tipičnom mediteranskom klimom. Razvedena obala pruža obilje mogućnosti za mirno sidrenje u jednoj od lijepih uvala na ovom području.
Jedrenje na ovom području je izvanredno uz jednostavan pristup Kornatima i Šibenskom arhipelagu; to je vrlo dobra baza za iznajmljivanje broda.
Pirovac je udaljen 22 km od Šibenika, a najbliža zračna luka je zračna luka Zadar, udaljena 50 km. Međunarodna zračna luka Split udaljena je oko 85 km. U neposrednoj blizini je jadranska magistrala i autocesta, a u Šibeniku se nalaze glavni autobusni i željeznički kolodvor. Trajektne linije iz Italije dolaze u Zadar i Split.
Osim zapanjujućeg krajolika, more u ovoj regiji ne predstavlja nikakav problem za jedrenje i pogodno je za nautičare početnike. Prevladavajući vjetrovi su uglavnom prijateljski, no bura može biti jaka, osobito oko kornatskih otoka. Marine su izvrsne i nude sve usluge kako bi vaš boravak bio što ugodniji pa je planiranje jedrenja na ovom području prilično jednostavno.
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Pirovac u 2024?
Postoji 114 plovila za najam u destinaciji Pirovac u 2024 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Pirovac u 2024?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Pirovac u 2024 je 3.277€ tjedno na temelju 114 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 03.08.2024 (5.487€), a najniža je u tjednu od 06.04.2024 (2.200€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 60% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Pirovac | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 2 Plovila | 3.290€ (03.08.2024) | 2.177€ | 1.760€ (21.12.2024) | ↓47% |
2 12 Plovila | 4.745€ (03.08.2024) | 3.437€ | 2.956€ (13.04.2024) | ↓38% |
3 54 Plovila | 3.827€ (03.08.2024) | 2.465€ | 1.659€ (26.10.2024) | ↓57% |
4 25 Plovila | 6.420€ (27.07.2024) | 3.784€ | 2.324€ (13.04.2024) | ↓64% |
5-6 21 Plovila | 9.360€ (27.07.2024) | 4.777€ | 2.851€ (06.04.2024) | ↓70% |
Plovila:114 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Pirovac u 2024?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Pirovac u 2024 je 392€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 114 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 03.08.2024 (640€), a najniža u tjednu od 06.04.2024 (272€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 57%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Pirovac | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 2 Plovila | 725€ (03.08.2024) | 480€ | 388€ (21.12.2024) | ↓47% |
2 12 Plovila | 854€ (03.08.2024) | 618€ | 532€ (13.04.2024) | ↓38% |
3 54 Plovila | 503€ (03.08.2024) | 325€ | 222€ (26.10.2024) | ↓56% |
4 25 Plovila | 663€ (27.07.2024) | 392€ | 243€ (13.04.2024) | ↓63% |
5-6 21 Plovila | 842€ (27.07.2024) | 430€ | 257€ (06.04.2024) | ↓70% |
Plovila:114 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Pirovac u 2024?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Pirovac u 2024 je 34.07% tjedana godišnje (17 tjedana) na temelju 44 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 14.09.2024 (88.64%), a najniža u tjednu od 21.12.2024 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Pirovac | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
0-1 2 Plovila | 100% (14.09.2024) | 32.35% | 0% (21.12.2024) | 16 |
2 11 Plovila | 100% (24.08.2024) | 30.21% | 0% (21.12.2024) | 15 |
3 21 Plovila | 95.24% (14.09.2024) | 38.57% | 0% (21.12.2024) | 20 |
4 3 Plovila | 66.67% (21.09.2024) | 18.95% | 0% (21.12.2024) | 10 |
5-6 7 Plovila | 100% (28.09.2024) | 33.89% | 0% (21.12.2024) | 17 |
Plovila:44 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Pirovac
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Pirovac prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2018.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Pirovac | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2018 25 Plovila | 3.748€ (11.08.2018) | 2.312€ | 1.500€ (05.05.2018) | ↓60% |
2019 90 Plovila | 3.464€ (29.06.2019) | 2.338€ | 1.658€ (26.10.2019) | ↓52% |
2020 38 Plovila | 3.273€ (08.08.2020) | 1.868€ | 1.141€ (17.10.2020) | ↓65% |
2021 110 Plovila | 3.981€ (31.07.2021) | 2.543€ | 1.662€ (17.04.2021) | ↓58% |
2022 126 Plovila | 4.118€ (30.07.2022) | 2.543€ | 1.309€ (24.12.2022) | ↓68% |
2023 92 Plovila | 5.157€ (29.07.2023) | 3.207€ | 2.242€ (25.11.2023) | ↓57% |
2024 114 Plovila | 5.487€ (03.08.2024) | 3.277€ | 2.200€ (06.04.2024) | ↓60% |
Plovila:114 |