Jedna od najljepših baza za jahte i najam plovila u Hrvatskoj nalazi se u mjestu Rogoznica. Ovdje je smještena izvrsna marina sa punim uslugama namijenjenim svim vrstama brodova. Rogoznica je tipično mediteransko mjesto, smješteno u prostranom zaljevu, 30 km južno od Šibenika. Turizam i ribolov ovdje su glavne aktivnosti. Rogoznica je također poznata po kulturnim aktivnostima i događajima kao i prekrasnim plažama u blizini, a poluotok pokriven borovom šumom privlači hodače i planinare.
Smještena u samom srcu srednje Dalmacije, Rogoznica je savršena baza za plovidbu prema Šibenskom arhipelagu, Kornatima i otocima na jugu: Braču, Hvaru i Visu. Na ovom području najam plovila na tjedan ili dva dana pruža mogućnost za istinski doživljaj jedrenja. Također, ovdje čak i u jeku turističke sezone možete pronaći mirna i tiha sidrišta.
Lokalne atrakcije uključuju jezero Zmajevo oko i špilju Milina. Zbog blizine velikih gradova Splita i Šibenika, baza Rogoznica je jedan od najboljih izbora za iznajmljivanje plovila u Hrvatskoj.
Rogoznica je povezana autocestom i udaljena je samo 1 km od jadranske magistrale. Najbliža zračna luka nalazi se u Splitu i udaljena je 20 kilometara. Trajektna luka i veze s Italijom dostupne su u gradu Splitu koji se nalazi 46 kilometara južno od Rogoznice. Također, u Šibeniku i Splitu nalaze se glavne autobusne i željezničke postaje.
S izvrsnim uvjetima plovidbe pogodnim i za početnike, ovo mjesto je popularan izbor za iznajmljivanje brodova i jedrenje. Uvjeti na moru ne stvaraju velike poteškoće za plovidbu, plime imaju malo utjecaja, a struje su slabe. Vjetrovi su prijateljski, a jedino bura može iznenada zapuhati i stvoriti određene poteškoće, pogotovo dok plovite u području Kornata. Vremenska prognoza i savjeti dostupni su u lukama i marinama diljem ove regije. Netaknuta destinacija za jedrenje koja za svakoga nudi ponešto.
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Rogoznica u 2025?
Postoji 124 plovila za najam u destinaciji Rogoznica u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Rogoznica u 2025?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Rogoznica u 2025 je 5.418€ tjedno na temelju 124 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 02.08.2025 (8.750€), a najniža je u tjednu od 01.11.2025 (3.644€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 58% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Rogoznica | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 9 Plovila | 3.467€ (02.08.2025) | 2.189€ | 1.488€ (20.12.2025) | ↓57% |
3 33 Plovila | 4.819€ (12.07.2025) | 3.199€ | 2.332€ (18.10.2025) | ↓52% |
4 32 Plovila | 8.715€ (19.07.2025) | 5.758€ | 4.202€ (01.11.2025) | ↓52% |
5-6 46 Plovila | 11.537€ (26.07.2025) | 6.746€ | 4.255€ (01.11.2025) | ↓63% |
7-9 4 Plovila | 24.211€ (02.08.2025) | 12.997€ | 6.674€ (12.04.2025) | ↓72% |
Plovila:124 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Rogoznica u 2025?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Rogoznica u 2025 je 587€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 124 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 02.08.2025 (928€), a najniža u tjednu od 01.11.2025 (407€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 56%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Rogoznica | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2 9 Plovila | 610€ (02.08.2025) | 383€ | 259€ (20.12.2025) | ↓57% |
3 33 Plovila | 661€ (12.07.2025) | 444€ | 329€ (18.10.2025) | ↓50% |
4 32 Plovila | 1.084€ (19.07.2025) | 733€ | 550€ (01.11.2025) | ↓49% |
5-6 46 Plovila | 1.003€ (26.07.2025) | 584€ | 370€ (01.11.2025) | ↓63% |
7-9 4 Plovila | 2.030€ (02.08.2025) | 1.088€ | 561€ (12.04.2025) | ↓72% |
Plovila:124 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Rogoznica u 2025?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Rogoznica u 2025 je 17.1% tjedana godišnje (9 tjedana) na temelju 114 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 14.06.2025 (49.12%), a najniža u tjednu od 20.12.2025 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Rogoznica | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
2 9 Plovila | 66.67% (21.06.2025) | 15.03% | 0% (20.12.2025) | 8 |
3 30 Plovila | 60% (14.06.2025) | 19.71% | 0% (20.12.2025) | 10 |
4 28 Plovila | 48.15% (07.06.2025) | 14.87% | 0% (20.12.2025) | 8 |
5-6 44 Plovila | 54.55% (14.06.2025) | 17.44% | 0% (20.12.2025) | 9 |
7-9 4 Plovila | 100% (21.06.2025) | 13.89% | 0% (20.12.2025) | 7 |
Plovila:114 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Rogoznica
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Rogoznica prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2019.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Rogoznica | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2019 86 Plovila | 3.786€ (10.08.2019) | 2.284€ | 1.691€ (23.03.2019) | ↓55% |
2020 42 Plovila | 4.738€ (01.08.2020) | 2.754€ | 1.721€ (25.04.2020) | ↓64% |
2021 79 Plovila | 6.314€ (31.07.2021) | 3.539€ | 2.111€ (17.04.2021) | ↓67% |
2022 105 Plovila | 6.747€ (06.08.2022) | 4.086€ | 2.934€ (19.03.2022) | ↓57% |
2023 128 Plovila | 7.635€ (29.07.2023) | 4.527€ | 3.156€ (18.03.2023) | ↓59% |
2024 155 Plovila | 9.050€ (03.08.2024) | 5.443€ | 3.645€ (26.10.2024) | ↓60% |
2025 124 Plovila | 8.750€ (02.08.2025) | 5.418€ | 3.644€ (01.11.2025) | ↓58% |
Plovila:124 |