Čudesan, srednjovjekovni gradić Trogir poznato je mjesto i luka na južnom Jadranu te je dobra polazna točka za najam brodova u Hrvatskoj. Njegov položaj u središtu Dalmacije, blizu Splita, čini ga jednim od najatraktivnijh mjesta za iznajmljivanje broda. Trogir je smješten na malom otočiću između kopna i otoka Čiova. Njegovo povijesno središte uvršteno je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine.
Iz Trogira, popularna jedriličarska ruta odvesti će vas na jug prema otoku Braču, poznatom po bijelom kamenu i Zlatnom ratu, dugoj šljunčanoj plaži u Bolu; Hvaru, glamuroznom jadranskom otoku zabave sa razvijenom gastro scenom i Visu, sa njegovim rimskim ruševinama i čistim morem. Za ljubitelje mira i tišine u blizini su mnoge skrivene uvale s pješčanim plažama koje su pogodne za sidrenje.
Trogir je udaljen samo 7 km od Međunarodne zračne luke Split, koja ima izravne letove za mnoge europske gradove. Trogir je povezan jadranskom magistralom, a ulaz/izlaz za autocestu udaljen je samo 15 kilometara. Postoji autobusna linija do Šibenika i Splita, a autobusni i željeznički terminali nalaze se u Splitu. Trajektno pristanište s vezama do dalmatinskih otoka i Italije nalazi se u Splitu, 25 kilometara južno od Trogira.
Ovo za jedrenje svjetski poznato područje nema stvarnih opasnosti ili loših uvjeta na moru. Navigacija je jednostavna jer su otoci blizu jedan drugoga što ga čini dobrim mjestom za nautičare početnike. Prevladavajući vjetar je prijateljski maestral koji puše sa sjeverozapada. Vjetar kojeg se treba paziti je bura koja puše iz smjera sjeveroistoka i koja može snažno i prilično naglo zapuhati, iako rijetko u ljetnoj sezoni. Čarolija razgledavanja dalmatinske obale brodom je nezaboravan doživljaj.
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Trogir u 2025?
Postoji 471 plovila za najam u destinaciji Trogir u 2025 u našoj ponudi.
Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Trogir u 2025?
Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Trogir u 2025 je 5.092€ tjedno na temelju 471 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 26.07.2025 (8.720€), a najniža je u tjednu od 22.02.2025 (3.534€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 59% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.
Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 15 Plovila | 2.847€ (09.08.2025) | 2.376€ | 2.244€ (20.12.2025) | ↓21% |
2 11 Plovila | 4.024€ (02.08.2025) | 2.807€ | 2.296€ (20.12.2025) | ↓43% |
3 84 Plovila | 4.843€ (26.07.2025) | 3.002€ | 2.115€ (22.02.2025) | ↓56% |
4 120 Plovila | 7.531€ (26.07.2025) | 4.716€ | 3.404€ (08.02.2025) | ↓55% |
5-6 206 Plovila | 10.390€ (02.08.2025) | 5.905€ | 4.042€ (15.03.2025) | ↓61% |
7-9 35 Plovila | 16.317€ (02.08.2025) | 8.484€ | 5.169€ (22.03.2025) | ↓68% |
Plovila:471 |
Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Trogir u 2025?
Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Trogir u 2025 je 520€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 471 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 26.07.2025 (864€), a najniža u tjednu od 22.02.2025 (372€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 57%.
Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
0-1 15 Plovila | 759€ (09.08.2025) | 656€ | 627€ (20.12.2025) | ↓17% |
2 11 Plovila | 968€ (02.08.2025) | 708€ | 588€ (20.12.2025) | ↓39% |
3 84 Plovila | 666€ (26.07.2025) | 417€ | 297€ (22.02.2025) | ↓55% |
4 120 Plovila | 844€ (26.07.2025) | 536€ | 394€ (08.02.2025) | ↓53% |
5-6 206 Plovila | 905€ (02.08.2025) | 517€ | 356€ (15.03.2025) | ↓61% |
7-9 35 Plovila | 1.183€ (02.08.2025) | 612€ | 370€ (22.03.2025) | ↓69% |
Plovila:471 |
Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Trogir u 2025?
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Trogir u 2025 je 14.76% tjedana godišnje (8 tjedana) na temelju 313 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 20.09.2025 (41.16%), a najniža u tjednu od 08.03.2025 (0.6%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Prosječna stopa rezervacija plovila u: Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
0-1 12 Plovila | 0% (20.12.2025) | 0% | 0% (20.12.2025) | 0 |
2 7 Plovila | 85.71% (07.06.2025) | 8.96% | 0% (20.12.2025) | 5 |
3 55 Plovila | 50.91% (14.06.2025) | 14.05% | 0% (20.12.2025) | 7 |
4 83 Plovila | 41.46% (07.06.2025) | 12.82% | 0% (20.12.2025) | 7 |
5-6 133 Plovila | 46.97% (13.09.2025) | 14.63% | 0% (20.12.2025) | 7 |
7-9 28 Plovila | 75% (20.09.2025) | 24.27% | 3.57% (18.10.2025) | 12 |
Plovila:313 |
Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Trogir
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Trogir prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2019.
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
2019 460 Plovila | 5.954€ (03.08.2019) | 3.326€ | 2.084€ (06.04.2019) | ↓65% |
2020 281 Plovila | 7.705€ (01.08.2020) | 4.082€ | 2.785€ (24.10.2020) | ↓64% |
2021 528 Plovila | 6.676€ (31.07.2021) | 3.713€ | 2.443€ (17.04.2021) | ↓63% |
2022 575 Plovila | 7.910€ (30.07.2022) | 4.408€ | 3.007€ (22.10.2022) | ↓62% |
2023 587 Plovila | 8.277€ (22.07.2023) | 4.744€ | 3.201€ (25.02.2023) | ↓61% |
2024 619 Plovila | 8.407€ (13.07.2024) | 4.816€ | 3.233€ (09.11.2024) | ↓62% |
2025 471 Plovila | 8.720€ (26.07.2025) | 5.092€ | 3.534€ (22.02.2025) | ↓59% |
Plovila:471 |